The QualityStocks Daily Numbers Report Monday, February 4th, 2019

+/- SYMB NEWSLETTER PRIOR TODAY VOLUME $ VOLUME
4,565.62% HOILF NetworkNewsWire $0.0032 $0.1493 4,999 $746.35
4,565.62% HOILF StocksToBuyNow $0.0032 $0.1493 4,999 $746.35
4,565.62% HOILF QualityStocks $0.0032 $0.1493 4,999 $746.35
246.74% VMHG NetworkNewsWire $0.0261 $0.0905 1,000 $90.50
246.74% VMHG QualityStocks $0.0261 $0.0905 1,000 $90.50
246.74% VMHG StocksToBuyNow $0.0261 $0.0905 1,000 $90.50
86.67% VICA QualityStocks $0.15 $0.28 300 $84.00
56.25% CLCS QualityStocks $0.512 $0.8 100 $80.00
49.51% MXWL StockMarketWatch $3.07 $4.59 18,919,211 $86,839,178.49
49.51% MXWL MarketClub Analysis $3.07 $4.59 18,919,211 $86,839,178.49
47.20% GLLA QualityStocks $0.025 $0.0368 16,877 $621.07
33.76% ROMJF CFN Media Group $1.57 $2.1 33,570 $70,497.00
33.14% GRBX CryptoCurrencyWire $0.169 $0.225 68,813 $15,482.93
33.14% GRBX QualityStocks $0.169 $0.225 68,813 $15,482.93
33.14% GRBX NetworkNewsWire $0.169 $0.225 68,813 $15,482.93
33.14% GRBX CannabisNewsWire $0.169 $0.225 68,813 $15,482.93
20.00% JMDA QualityStocks $0.1 $0.12 321,651 $38,598.12
19.69% ULTI StockMarketWatch $277.83 $332.54 3,639,942 $1,210,426,312.68
19.69% ULTI MarketClub Analysis $277.83 $332.54 3,639,942 $1,210,426,312.68
18.18% ATHC StocksToBuyNow $0.44 $0.52 2,587 $1,345.24
18.18% ATHC QualityStocks $0.44 $0.52 2,587 $1,345.24
18.18% ATHC NetworkNewsWire $0.44 $0.52 2,587 $1,345.24
18.16% CUO Schaeffer's $19 $22.45 29,296 $657,695.20
17.27% WFT Schaeffer's $0.7742 $0.9079 54,104,389 $49,121,374.77
16.67% CSRH NetworkNewsWire $0.0006 $0.0007 12,500 $8.75
16.67% CSRH StocksToBuyNow $0.0006 $0.0007 12,500 $8.75
16.67% CSRH QualityStocks $0.0006 $0.0007 12,500 $8.75
16.09% PBIO TraderPower $2.3 $2.67 56,278 $150,262.26
16.09% PBIO NetworkNewsWire $2.3 $2.67 56,278 $150,262.26
16.09% PBIO StocksToBuyNow $2.3 $2.67 56,278 $150,262.26
16.09% PBIO MissionIR $2.3 $2.67 56,278 $150,262.26
16.09% PBIO QualityStocks $2.3 $2.67 56,278 $150,262.26
15.00% GERN Schaeffer's $1.2 $1.38 7,978,973 $11,010,982.74
14.52% BLRX StockMarketWatch $0.641 $0.7341 8,320,889 $6,108,364.61
14.33% WTER QualityStocks $3.35 $3.83 2,810,231 $10,763,184.73
13.73% ARGW Damn Good Penny Picks $0.51 $0.58 578,555 $335,561.90
13.73% ARGW Penny Picks $0.51 $0.58 578,555 $335,561.90
13.27% MKRS QualityStocks $0.3 $0.3398 4,900 $1,665.02
13.04% NWGFF PennyStockProphet $0.046 $0.052 1,968,125 $102,342.50
13.04% NWGFF Profitable Trader Authority $0.046 $0.052 1,968,125 $102,342.50
13.04% NWGFF Penny Pick Finders $0.046 $0.052 1,968,125 $102,342.50
13.04% NWGFF StockOnion $0.046 $0.052 1,968,125 $102,342.50
13.04% NWGFF HotOTC $0.046 $0.052 1,968,125 $102,342.50
13.04% NWGFF Buzz Stocks $0.046 $0.052 1,968,125 $102,342.50
13.04% NWGFF Planet Penny Stocks $0.046 $0.052 1,968,125 $102,342.50
12.68% APHA Schaeffer's $9.62 $10.84 29,749,192 $322,481,241.28
12.50% ASCK NetworkNewsWire $0.012 $0.0135 15,000 $202.50
12.50% ASCK StocksToBuyNow $0.012 $0.0135 15,000 $202.50
12.50% ASCK QualityStocks $0.012 $0.0135 15,000 $202.50
11.84% EOLS StockMarketWatch $18.33 $20.5 8,197,499 $168,048,729.50
11.84% EOLS MarketClub Analysis $18.33 $20.5 8,197,499 $168,048,729.50
11.73% CRON Schaeffer's $20.81 $23.25 67,367,503 $1,566,294,444.75
11.73% CRON InvestorsUnderground $20.81 $23.25 67,367,503 $1,566,294,444.75
11.73% CRON InvestorPlace $20.81 $23.25 67,367,503 $1,566,294,444.75
11.61% NEPT StockMarketWatch $3.36 $3.75 1,446,309 $5,423,658.75
10.89% TRVN PoliticsAndMyPortfolio $1.01 $1.12 3,571,438 $4,000,010.56
10.89% TRVN TopPennyStockMovers $1.01 $1.12 3,571,438 $4,000,010.56
10.43% MDJH StockMarketWatch $4.6456 $5.13 593,344 $3,043,854.72
9.39% BKIRF NetworkNewsWire $0.049 $0.0536 50,000 $2,680.00
9.39% BKIRF QualityStocks $0.049 $0.0536 50,000 $2,680.00
9.39% BKIRF StocksToBuyNow $0.049 $0.0536 50,000 $2,680.00
9.18% ANFI Jason Bond $0.98 $1.07 1,498,687 $1,603,595.09
8.98% PZZA StreetInsider $38.51 $41.97 7,882,505 $330,828,734.85
8.98% PZZA Schaeffer's $38.51 $41.97 7,882,505 $330,828,734.85
8.65% ACB Schaeffer's $7.4 $8.04 67,403,431 $541,923,585.24
8.65% ACB InvestorPlace $7.4 $8.04 67,403,431 $541,923,585.24
8.65% ACB MarketClub Analysis $7.4 $8.04 67,403,431 $541,923,585.24
8.24% AXSM InvestorsUnderground $9.22 $9.98 1,637,556 $16,342,808.88
8.12% SHLDQ Kiplinger Today $0.548 $0.5925 2,217,766 $1,314,026.36
7.99% SAIA MarketBeat $60.79 $65.65 574,158 $37,693,472.70
7.66% TAIT The Online Investor $1.94 $2.0887 42,374 $88,506.57
7.50% UFAB The Online Investor $5.3395 $5.74 18,748 $107,613.52
7.42% NKSH MarketBeat $35.19 $37.8 22,560 $852,768.00
6.92% TRK Trades Of The Day $16.34 $17.47 92,103 $1,609,039.41
6.86% TXMD MarketClub Analysis $5.39 $5.76 3,665,959 $21,115,923.84
6.77% CRK Zacks $6.06 $6.47 243,935 $1,578,259.45
6.73% FNJN Jason Bond $2.97 $3.17 229,626 $727,914.42
6.38% DNAX:CA StocksToBuyNow $0.235 $0.25 615,369 $153,842.25
6.38% DNAX:CA CryptoCurrencyWire $0.235 $0.25 615,369 $153,842.25
6.22% LABL StreetInsider $47.12 $50.05 434,567 $21,750,078.35
6.06% CCLP Zacks $2.64 $2.8 159,538 $446,706.40
5.94% JKS Daily Trade Alert $15.15 $16.05 850,756 $13,654,633.80
5.94% JKS MarketBeat $15.15 $16.05 850,756 $13,654,633.80
5.88% PCRCF NetworkNewsWire $0.1378 $0.145905 60,050 $8,761.60
5.88% PCRCF QualityStocks $0.1378 $0.145905 60,050 $8,761.60
5.88% PCRCF StocksToBuyNow $0.1378 $0.145905 60,050 $8,761.60
5.87% ZYNE InvestorsUnderground $5.79 $6.13 3,786,146 $23,209,074.98
5.87% ZYNE StockMarketWatch $5.79 $6.13 3,786,146 $23,209,074.98
5.86% LC Jason Bond $3.24 $3.43 2,716,355 $9,317,097.65
5.81% FLWS StreetInsider $16.35 $17.3 858,267 $14,848,019.10
5.81% FLWS InvestorsUnderground $16.35 $17.3 858,267 $14,848,019.10
5.73% CTRL Trading Concepts $20.08 $21.23 1,144,397 $24,295,548.31
5.69% CLX The Street $149.86 $158.38 4,004,413 $634,218,930.94
5.69% CLX Kiplinger Today $149.86 $158.38 4,004,413 $634,218,930.94
5.69% CLX StocksEarning $149.86 $158.38 4,004,413 $634,218,930.94
5.69% CLX InvestmentHouse $149.86 $158.38 4,004,413 $634,218,930.94
5.69% CLX MarketBeat $149.86 $158.38 4,004,413 $634,218,930.94
5.69% CLX Trading Concepts $149.86 $158.38 4,004,413 $634,218,930.94
5.69% CLX StockMarketWatch $149.86 $158.38 4,004,413 $634,218,930.94
5.69% CLX MarketClub Analysis $149.86 $158.38 4,004,413 $634,218,930.94
5.64% RDC MarketTamer $12.06 $12.74 1,719,829 $21,910,621.46
5.53% CCJ StocksEarning $12.11 $12.78 3,869,578 $49,453,206.84
5.45% TTNP StreetInsider $1.65 $1.74 2,037,453 $3,545,168.22
5.45% ADUS Daily Trade Alert $61.25 $64.59 255,680 $16,514,371.20
5.45% ADUS MarketBeat $61.25 $64.59 255,680 $16,514,371.20
5.24% RTN MarketBeat $165.96 $174.65 2,880,795 $503,130,846.75
5.18% BE MarketBeat $10.23 $10.76 1,245,195 $13,398,298.20
4.99% MATW StreetInsider $37.46 $39.33 218,807 $8,605,679.31
4.99% MATW MarketBeat $37.46 $39.33 218,807 $8,605,679.31
4.98% PLPRF QualityStocks $4.86243 $5.1046 136,758 $698,094.89
4.97% UBMCF NetworkNewsWire $0.0543 $0.057 194,818 $11,104.63
4.97% UBMCF QualityStocks $0.0543 $0.057 194,818 $11,104.63
4.97% UBMCF StocksToBuyNow $0.0543 $0.057 194,818 $11,104.63
4.83% SYY Kiplinger Today $63.57 $66.64 9,543,058 $635,949,385.12
4.83% SYY The Online Investor $63.57 $66.64 9,543,058 $635,949,385.12
4.83% SYY StocksEarning $63.57 $66.64 9,543,058 $635,949,385.12
4.83% SYY MarketBeat $63.57 $66.64 9,543,058 $635,949,385.12
4.55% KOPN MarketBeat $1.32 $1.38 179,278 $247,403.64
4.43% EVXXF Penny Stock 101 $0.114 $0.11905 362,192 $43,118.96
4.43% EVXXF PennyStockLocks $0.114 $0.11905 362,192 $43,118.96
4.43% EVXXF StockRockandRoll $0.114 $0.11905 362,192 $43,118.96
4.32% ZKIN StockMarketWatch $1.62 $1.69 12,559,563 $21,225,661.47
4.13% TGOD:CA NetworkNewsWire $3.63 $3.78 6,739,363 $25,474,792.14
4.13% TGOD:CA StocksToBuyNow $3.63 $3.78 6,739,363 $25,474,792.14
4.13% TGOD:CA QualityStocks $3.63 $3.78 6,739,363 $25,474,792.14
4.13% TGOD:CA CannabisNewsWire $3.63 $3.78 6,739,363 $25,474,792.14
4.12% FENC StockMarketWatch $6.56 $6.83 75,754 $517,399.82
4.10% SOHU StreetInsider $21.46 $22.34 279,276 $6,239,025.84
4.04% CHMJF NetworkNewsWire $0.3666 $0.38141 13,902 $5,302.36
4.04% CHMJF QualityStocks $0.3666 $0.38141 13,902 $5,302.36
4.04% CHMJF StocksToBuyNow $0.3666 $0.38141 13,902 $5,302.36
4.04% CHMJF CannabisNewsWire $0.3666 $0.38141 13,902 $5,302.36
4.03% NETE TraderPower $5.95 $6.19 66,924 $414,259.56
4.03% NETE NetworkNewsWire $5.95 $6.19 66,924 $414,259.56
4.03% NETE StocksToBuyNow $5.95 $6.19 66,924 $414,259.56
4.03% NETE CryptoCurrencyWire $5.95 $6.19 66,924 $414,259.56
4.03% NETE MissionIR $5.95 $6.19 66,924 $414,259.56
4.03% NETE QualityStocks $5.95 $6.19 66,924 $414,259.56
4.03% NETE CannabisNewsWire $5.95 $6.19 66,924 $414,259.56
3.95% CWBHF InvestorPlace $16.45 $17.1 464,979 $7,951,140.90
3.88% MNRO The Online Investor $72.45 $75.26 437,840 $32,951,838.40
3.84% WPX Top Pros' Top Picks $12.51 $12.99 17,083,823 $221,918,860.77
3.83% RCII Zacks $17.23 $17.89 1,217,819 $21,786,781.91
3.80% ON Trading Concepts $20.8 $21.59 15,613,994 $337,106,130.46
3.80% ON MarketClub Analysis $20.8 $21.59 15,613,994 $337,106,130.46
3.77% ACRGF CFN Media Group $22.84 $23.7 274,247 $6,499,653.90
3.71% MLCPF CFN Media Group $1.4525 $1.5064 84,256 $126,923.24
3.68% SPRO MarketBeat $10.59 $10.98 144,119 $1,582,426.62
3.62% SMLP The Online Investor $13.54 $14.03 697,497 $9,785,882.91
3.57% GCGX SmallCapVoice $0.0336 $0.0348 3,539,155 $123,162.59
3.55% VCBD PoliticsAndMyPortfolio $3.38 $3.5 20,878 $73,073.00
3.55% VCBD TopPennyStockMovers $3.38 $3.5 20,878 $73,073.00
3.54% DHXM InvestorPlace $1.98 $2.05 89,444 $183,360.20
3.38% NFLX InvestorPlace $339.85 $351.34 8,957,009 $3,146,955,542.06
3.38% NFLX Top Pros' Top Picks $339.85 $351.34 8,957,009 $3,146,955,542.06
3.38% NFLX Zacks $339.85 $351.34 8,957,009 $3,146,955,542.06
3.35% NTLA Trades Of The Day $14.04 $14.51 423,178 $6,140,312.78
3.35% NTLA InvestorPlace $14.04 $14.51 423,178 $6,140,312.78
3.30% GD Kiplinger Today $169.03 $174.61 1,664,647 $290,664,012.67
3.24% EHTH MarketBeat $61.46 $63.45 460,020 $29,188,269.00
3.18% TRNS Trading Concepts $23.25 $23.99 18,144 $435,274.56
3.18% GGBXF TraderPower $4.4 $4.54 427,893 $1,942,634.22
3.18% GGBXF NetworkNewsWire $4.4 $4.54 427,893 $1,942,634.22
3.18% GGBXF QualityStocks $4.4 $4.54 427,893 $1,942,634.22
3.18% GGBXF StocksToBuyNow $4.4 $4.54 427,893 $1,942,634.22
3.10% HALO StockMarketWatch $16.12 $16.62 1,079,464 $17,940,691.68
3.10% SAFE MarketBeat $17.76 $18.31 22,987 $420,891.97
3.10% SAFE CFN Media Group $17.76 $18.31 22,987 $420,891.97
3.07% NVDA Schaeffer's $144.73 $149.18 13,173,907 $1,965,283,446.26
3.07% NVDA Trading Concepts $144.73 $149.18 13,173,907 $1,965,283,446.26
3.07% EZPW Trades Of The Day $9.76 $10.06 708,508 $7,127,590.48
3.06% WKHS QualityStocks $0.97 $0.9997 430,070 $429,940.98
3.01% INTU Schaeffer's $214.45 $220.91 2,253,260 $497,767,666.60
3.01% INTU MarketBeat $214.45 $220.91 2,253,260 $497,767,666.60
3.00% BMA Zacks $57.98 $59.72 231,066 $13,799,261.52
2.99% PLUG InvestorPlace $1.34 $1.38 2,111,854 $2,914,358.52
2.98% ADBE MarketBeat $247.38 $254.74 3,699,036 $942,292,430.64
2.98% ADBE StockMarketWatch $247.38 $254.74 3,699,036 $942,292,430.64
2.96% ITW Kiplinger Today $134.43 $138.41 2,285,508 $316,337,162.28
2.92% SNPS Schaeffer's $94.79 $97.56 1,390,547 $135,661,765.32
2.89% CIGI MarketBeat $63.66 $65.5 36,634 $2,399,527.00
2.88% MSFT Schaeffer's $102.78 $105.74 31,215,378 $3,300,714,069.72
2.88% MSFT The Online Investor $102.78 $105.74 31,215,378 $3,300,714,069.72
2.88% MSFT MarketBeat $102.78 $105.74 31,215,378 $3,300,714,069.72
2.88% MSFT InvestorPlace $102.78 $105.74 31,215,378 $3,300,714,069.72
2.88% MSFT StockMarketWatch $102.78 $105.74 31,215,378 $3,300,714,069.72
2.87% ICPT MarketBeat $116.62 $119.97 885,403 $106,221,797.91
2.87% ICPT Daily Trade Alert $116.62 $119.97 885,403 $106,221,797.91
2.84% AAPL InvestorPlace $166.52 $171.25 31,376,272 $5,373,186,580.00
2.84% AAPL Trades Of The Day $166.52 $171.25 31,376,272 $5,373,186,580.00
2.84% AAPL Top Pros' Top Picks $166.52 $171.25 31,376,272 $5,373,186,580.00
2.84% AAPL Market Intelligence Center Alert $166.52 $171.25 31,376,272 $5,373,186,580.00
2.84% AAPL Schaeffer's $166.52 $171.25 31,376,272 $5,373,186,580.00
2.84% AAPL The Online Investor $166.52 $171.25 31,376,272 $5,373,186,580.00
2.84% AAPL Zacks $166.52 $171.25 31,376,272 $5,373,186,580.00
2.84% AAPL StockMarketWatch $166.52 $171.25 31,376,272 $5,373,186,580.00
2.82% ACRX MarketBeat $2.48 $2.55 1,347,619 $3,436,428.45
2.82% GLUU MarketBeat $9.92 $10.2 4,651,366 $47,443,933.20
2.81% BDN MarketBeat $14.96 $15.38 2,946,842 $45,322,429.96
2.72% TGODF TraderPower $2.794 $2.87 1,720,981 $4,939,215.47
2.72% TGODF NetworkNewsWire $2.794 $2.87 1,720,981 $4,939,215.47
2.72% TGODF StocksToBuyNow $2.794 $2.87 1,720,981 $4,939,215.47
2.72% TGODF MissionIR $2.794 $2.87 1,720,981 $4,939,215.47
2.72% TGODF QualityStocks $2.794 $2.87 1,720,981 $4,939,215.47
2.72% TGODF CannabisNewsWire $2.794 $2.87 1,720,981 $4,939,215.47
2.65% MDGS StockMarketWatch $2.64 $2.71 61,540 $166,773.40
2.65% OHI Zacks $38.52 $39.54 1,711,495 $67,672,512.30
2.63% HPPI QualityStocks $0.076 $0.078 50,200 $3,915.60
2.63% QTNT InvestorsUnderground $9.5 $9.75 1,037,800 $10,118,550.00
2.57% ANF Top Pros' Top Picks $21.37 $21.92 1,072,125 $23,500,980.00
2.49% RH Zacks $133.64 $136.97 551,500 $75,538,955.00
2.47% BA FreeRealTime $387.43 $397 4,252,630 $1,688,294,110.00
2.47% BA The Street $387.43 $397 4,252,630 $1,688,294,110.00
2.47% BA Market Intelligence Center Alert $387.43 $397 4,252,630 $1,688,294,110.00
2.47% BA Schaeffer's $387.43 $397 4,252,630 $1,688,294,110.00
2.47% BA Zacks $387.43 $397 4,252,630 $1,688,294,110.00
2.47% BA StockMarketWatch $387.43 $397 4,252,630 $1,688,294,110.00
2.47% BA MarketClub Analysis $387.43 $397 4,252,630 $1,688,294,110.00
2.47% BA MarketBeat $387.43 $397 4,252,630 $1,688,294,110.00
2.40% NTNX InvestorPlace $51.59 $52.83 1,938,459 $102,408,788.97
2.38% DELL FreeRealTime $49.65 $50.83 3,190,353 $162,165,642.99
2.38% DELL MarketBeat $49.65 $50.83 3,190,353 $162,165,642.99
2.37% NEP MarketBeat $41.01 $41.98 407,823 $17,120,409.54
2.35% KIRK Zacks $10.21 $10.45 57,719 $603,163.55
2.32% AKAM InvestorPlace $65.52 $67.04 1,144,396 $76,720,307.84
2.32% AKAM StockMarketWatch $65.52 $67.04 1,144,396 $76,720,307.84
2.31% AMG MarketBeat $104.98 $107.41 862,587 $92,650,469.67
2.31% AMG Trading Concepts $104.98 $107.41 862,587 $92,650,469.67
2.31% AMG StockMarketWatch $104.98 $107.41 862,587 $92,650,469.67
2.30% OFS The Online Investor $11.31 $11.57 66,340 $767,553.80
2.30% AZO InvestorPlace $849.91 $869.44 243,032 $211,301,742.08
2.30% AZO Schaeffer's $849.91 $869.44 243,032 $211,301,742.08
2.30% AZO Zacks $849.91 $869.44 243,032 $211,301,742.08
2.30% AZO StockMarketWatch $849.91 $869.44 243,032 $211,301,742.08
2.30% CDNA StreetInsider $26.56 $27.17 613,850 $16,678,304.50
2.29% SNDR Daily Trade Alert $21.79 $22.29 536,980 $11,969,284.20
2.29% SNDR MarketBeat $21.79 $22.29 536,980 $11,969,284.20
2.28% AOS Kiplinger Today $48.17 $49.27 1,645,694 $81,083,343.38
2.28% LONE MarketBeat $5.26 $5.38 124,392 $669,228.96
2.27% AIR MarketTamer $36.51 $37.34 237,460 $8,866,756.40
2.26% TWTR InvestorPlace $33.19 $33.94 14,231,115 $483,004,043.10
2.26% TWTR The Street $33.19 $33.94 14,231,115 $483,004,043.10
2.26% TWTR Schaeffer's $33.19 $33.94 14,231,115 $483,004,043.10
2.26% TWTR MarketBeat $33.19 $33.94 14,231,115 $483,004,043.10
2.26% TWTR StocksEarning $33.19 $33.94 14,231,115 $483,004,043.10
2.26% TWTR MarketClub Analysis $33.19 $33.94 14,231,115 $483,004,043.10
2.23% HON Schaeffer's $144.71 $147.93 4,692,621 $694,179,424.53
2.23% HON InvestmentHouse $144.71 $147.93 4,692,621 $694,179,424.53
2.22% BBBY StockMarketWatch $14.85 $15.18 3,591,140 $54,513,505.20
2.22% BBBY MarketClub Analysis $14.85 $15.18 3,591,140 $54,513,505.20
2.21% NWL Kiplinger Today $21.28 $21.75 3,378,230 $73,476,502.50
2.21% NWL The Online Investor $21.28 $21.75 3,378,230 $73,476,502.50
2.21% PTC Wealth Insider Alert $84.8 $86.67 1,216,678 $105,449,482.26
2.19% KRYAY Kiplinger Today $103.73 $106 2,653 $281,218.00
2.16% DOCU MarketBeat $49.96 $51.04 2,422,078 $123,622,861.12
2.16% EBAY StreetInsider $34.31 $35.05 19,777,042 $693,185,322.10
2.16% EBAY The Street $34.31 $35.05 19,777,042 $693,185,322.10
2.16% EBAY MarketTamer $34.31 $35.05 19,777,042 $693,185,322.10
2.16% EBAY Schaeffer's $34.31 $35.05 19,777,042 $693,185,322.10
2.16% EBAY MarketClub Analysis $34.31 $35.05 19,777,042 $693,185,322.10
2.15% SPWH InvestorPlace $5.12 $5.23 171,462 $896,746.26
2.14% FB InvestorPlace $165.71 $169.25 19,980,156 $3,381,641,403.00
2.14% FB The Street $165.71 $169.25 19,980,156 $3,381,641,403.00
2.14% FB Top Pros' Top Picks $165.71 $169.25 19,980,156 $3,381,641,403.00
2.14% FB Market Intelligence Center Alert $165.71 $169.25 19,980,156 $3,381,641,403.00
2.14% FB Schaeffer's $165.71 $169.25 19,980,156 $3,381,641,403.00
2.14% FB The Online Investor $165.71 $169.25 19,980,156 $3,381,641,403.00
2.14% FB MarketBeat $165.71 $169.25 19,980,156 $3,381,641,403.00
2.14% FB InvestmentHouse $165.71 $169.25 19,980,156 $3,381,641,403.00
2.14% FB Zacks $165.71 $169.25 19,980,156 $3,381,641,403.00
2.14% FB MarketClub Analysis $165.71 $169.25 19,980,156 $3,381,641,403.00
2.13% SU Kiplinger Today $32.4 $33.09 4,539,328 $150,206,363.52
2.13% SU Top Pros' Top Picks $32.4 $33.09 4,539,328 $150,206,363.52
2.13% SU StocksEarning $32.4 $33.09 4,539,328 $150,206,363.52
2.12% CLR Top Pros' Top Picks $46.16 $47.14 2,033,874 $95,876,820.36
2.11% NOC Zacks $272.96 $278.73 1,315,988 $366,805,335.24
2.10% VSLR InvestorPlace $4.29 $4.38 696,081 $3,048,834.78
2.10% GWW Kiplinger Today $292.48 $298.61 307,241 $91,745,235.01
2.09% SHRV NetworkNewsWire $0.2155 $0.22 2,400 $528.00
2.09% SHRV StocksToBuyNow $0.2155 $0.22 2,400 $528.00
2.09% SHRV QualityStocks $0.2155 $0.22 2,400 $528.00
2.09% DRI The Online Investor $104.98 $107.17 1,312,223 $140,630,938.91
2.07% CRSP InvestorPlace $31.92 $32.58 515,802 $16,804,829.16
2.07% ROYMY Daily Trade Alert $7.26 $7.41 69,451 $514,631.91
2.07% ROYMY MarketBeat $7.26 $7.41 69,451 $514,631.91
2.07% SSYS MarketBeat $25.66 $26.19 431,561 $11,302,582.59
2.06% FEYE StocksEarning $17.94 $18.31 4,804,234 $87,965,524.54
2.06% FEYE MarketClub Analysis $17.94 $18.31 4,804,234 $87,965,524.54
2.04% GOOGL InvestorPlace $1118.62 $1141.42 3,844,515 $4,388,206,311.30
2.04% GOOGL The Street $1118.62 $1141.42 3,844,515 $4,388,206,311.30
2.04% GOOGL Kiplinger Today $1118.62 $1141.42 3,844,515 $4,388,206,311.30
2.04% GOOGL Top Pros' Top Picks $1118.62 $1141.42 3,844,515 $4,388,206,311.30
2.04% GOOGL InvestorsObserver Team $1118.62 $1141.42 3,844,515 $4,388,206,311.30
2.04% GOOGL Schaeffer's $1118.62 $1141.42 3,844,515 $4,388,206,311.30
2.04% GOOGL The Online Investor $1118.62 $1141.42 3,844,515 $4,388,206,311.30
2.04% GOOGL StocksEarning $1118.62 $1141.42 3,844,515 $4,388,206,311.30
2.04% GOOGL MarketBeat $1118.62 $1141.42 3,844,515 $4,388,206,311.30
2.04% GOOGL Trades Of The Day $1118.62 $1141.42 3,844,515 $4,388,206,311.30
2.04% GOOGL Zacks $1118.62 $1141.42 3,844,515 $4,388,206,311.30
2.04% GOOGL Trading Concepts $1118.62 $1141.42 3,844,515 $4,388,206,311.30
2.03% SMAR MarketBeat $30.97 $31.6 745,499 $23,557,768.40
2.03% LUV Market Intelligence Center Alert $57.13 $58.29 4,426,039 $257,993,813.31
2.03% LUV MarketClub Analysis $57.13 $58.29 4,426,039 $257,993,813.31
2.03% NNN Kiplinger Today $52.29 $53.35 1,296,046 $69,144,054.10
2.01% KMT MarketBeat $38.25 $39.02 634,745 $24,767,749.90
2.01% GMLP The Online Investor $13.43 $13.7 301,017 $4,123,932.90
1.99% TYL StreetInsider $196.67 $200.59 523,899 $105,088,900.41
1.99% AVGO InvestorPlace $266.81 $272.12 2,071,049 $563,573,853.88
1.99% AVGO StockMarketWatch $266.81 $272.12 2,071,049 $563,573,853.88
1.99% GOOG InvestorPlace $1110.75 $1132.8 2,514,015 $2,847,876,192.00
1.99% GOOG The Online Investor $1110.75 $1132.8 2,514,015 $2,847,876,192.00
1.99% GOOG StocksEarning $1110.75 $1132.8 2,514,015 $2,847,876,192.00
1.99% GOOG InvestmentHouse $1110.75 $1132.8 2,514,015 $2,847,876,192.00
1.99% GOOG MarketBeat $1110.75 $1132.8 2,514,015 $2,847,876,192.00
1.96% CYDY NetworkNewsWire $0.51 $0.52 282,730 $147,019.60
1.96% CYDY StocksToBuyNow $0.51 $0.52 282,730 $147,019.60
1.96% CYDY QualityStocks $0.51 $0.52 282,730 $147,019.60
1.96% HEI StreetInsider $84.67 $86.33 268,321 $23,164,151.93
1.95% CINR The Online Investor $24.12 $24.59 26,517 $652,053.03
1.94% PQEFF StocksToBuyNow $0.343332 $0.35 90,440 $31,654.00
1.94% USAK Trading Concepts $18.07 $18.42 91,653 $1,688,248.26
1.93% SNNVF NetworkNewsWire $3.5575 $3.626 175,852 $637,639.35
1.93% SNNVF StocksToBuyNow $3.5575 $3.626 175,852 $637,639.35
1.93% SNNVF MissionIR $3.5575 $3.626 175,852 $637,639.35
1.93% SNNVF CannabisNewsWire $3.5575 $3.626 175,852 $637,639.35
1.93% SNNVF QualityStocks $3.5575 $3.626 175,852 $637,639.35
1.92% BMY The Street $49.89 $50.85 26,138,485 $1,329,141,962.25
1.92% BMY The Online Investor $49.89 $50.85 26,138,485 $1,329,141,962.25
1.92% BMY StockMarketWatch $49.89 $50.85 26,138,485 $1,329,141,962.25
1.92% GOGO Jason Bond $4.16 $4.24 3,646,421 $15,460,825.04
1.91% DLTR InvestorPlace $96.69 $98.54 1,877,527 $185,011,510.58
1.91% FDX Kiplinger Today $179.31 $182.73 1,694,680 $309,668,876.40
1.91% FDX InvestorPlace $179.31 $182.73 1,694,680 $309,668,876.40
1.90% RDEIY Kiplinger Today $11.335 $11.55 30,736 $355,000.80
1.89% ITUB MarketBeat $10.58 $10.78 14,785,963 $159,392,681.14
1.89% WHR Trades Of The Day $132.99 $135.5 763,197 $103,413,193.50
1.88% NVT Kiplinger Today $24.94 $25.41 739,937 $18,801,799.17
1.86% MFGP Kiplinger Today $19.32 $19.68 495,656 $9,754,510.08
1.86% AAL StockMarketWatch $36.11 $36.78 9,087,682 $334,244,943.96
1.85% IRBT StocksEarning $89.01 $90.66 681,272 $61,764,119.52
1.83% ANGI MarketBeat $16.94 $17.25 995,011 $17,163,939.75
1.83% SYNA StocksEarning $39.98 $40.71 346,460 $14,104,386.60
1.82% COP InvestorPlace $68.68 $69.93 5,593,040 $391,121,287.20
1.82% COP Daily Trade Alert $68.68 $69.93 5,593,040 $391,121,287.20
1.79% GPRO StocksEarning $5.04 $5.13 3,188,988 $16,359,508.44
1.78% TGT Kiplinger Today $71.17 $72.44 3,622,264 $262,396,804.16
1.78% FSLR InvestorPlace $48.43 $49.29 963,812 $47,506,293.48
1.78% YELP MarketBeat $37.17 $37.83 2,354,832 $89,083,294.56
1.76% BAC The Street $28.38 $28.88 55,186,391 $1,593,782,972.08
1.76% BAC The Online Investor $28.38 $28.88 55,186,391 $1,593,782,972.08
1.76% BAC StockMarketWatch $28.38 $28.88 55,186,391 $1,593,782,972.08
