The QualityStocks Daily Numbers Report Tuesday, July 30th, 2019
+/- SYMB NEWSLETTER PRIOR TODAY VOLUME $ VOLUME
78.26% SENY QualityStocks $0.0046 $0.0082 536 $4.40
76.79% ICOTF QualityStocks $0.0418 $0.0739 9,800 $724.22
43.77% NUMD QualityStocks $0.4521 $0.65 500 $325.00
35.71% KWBT QualityStocks $0.7 $0.95 1,620 $1,539.00
35.01% RSPI QualityStocks $0.5 $0.67505 503 $339.55
29.22% LXU StockMarketWatch $3.97 $5.13 3,268,116 $16,765,435.08
28.57% MDBIF QualityStocks $0.014 $0.018 200,000 $3,600.00
26.66% HTBX StreetInsider $0.5211 $0.66 2,805,939 $1,851,919.74
25.00% MTST QualityStocks $0.05 $0.0625 200 $12.50
24.65% SGSI NetworkNewsWire $0.0355 $0.04425 2,000 $88.50
24.65% SGSI QualityStocks $0.0355 $0.04425 2,000 $88.50
24.65% SGSI SmallCapRelations $0.0355 $0.04425 2,000 $88.50
24.65% SGSI StocksToBuyNow $0.0355 $0.04425 2,000 $88.50
23.80% FRAC StockMarketWatch $5 $6.19 6,392,378 $39,568,819.82
19.56% AMKR MarketClub Analysis $8.18 $9.78 3,856,325 $37,714,858.50
19.13% TREX MarketClub Analysis $68.02 $81.03 4,372,788 $354,327,011.64
19.13% TREX MarketBeat $68.02 $81.03 4,372,788 $354,327,011.64
18.42% ONDK Daily Trade Alert $3.04 $3.6 2,388,670 $8,599,212.00
18.42% ONDK Trades Of The Day $3.04 $3.6 2,388,670 $8,599,212.00
18.42% ONDK MarketBeat $3.04 $3.6 2,388,670 $8,599,212.00
18.11% AKS MarketClub Analysis $2.54 $3 30,244,144 $90,732,432.00
17.63% MEDP StockMarketWatch $67.68 $79.61 2,824,449 $224,854,384.89
17.61% OMF Daily Trade Alert $35.77 $42.07 2,777,138 $116,834,195.66
17.61% OMF Trades Of The Day $35.77 $42.07 2,777,138 $116,834,195.66
17.61% OMF MarketBeat $35.77 $42.07 2,777,138 $116,834,195.66
16.53% RRC Schaeffer's $4.78 $5.57 26,460,136 $147,382,957.52
15.60% VLRX StockMarketWatch $2.5 $2.89 6,208,447 $17,942,411.83
15.19% ZBRA StockMarketWatch $189.42 $218.2 1,436,267 $313,393,459.40
15.19% ZBRA MarketBeat $189.42 $218.2 1,436,267 $313,393,459.40
15.07% OIS MarketBeat $13.07 $15.04 1,727,403 $25,980,141.12
13.42% FET MarketBeat $2.31 $2.62 1,579,884 $4,139,296.08
13.05% PI StreetInsider $35.33 $39.94 1,169,592 $46,713,504.48
12.78% PTEN MarketBeat $10.25 $11.56 8,734,493 $100,970,739.08
11.88% YCBD Red Chip $4.04 $4.52 452,125 $2,043,605.00
11.07% RNG StockMarketWatch $126.15 $140.11 3,485,121 $488,300,303.31
11.07% RNG MarketBeat $126.15 $140.11 3,485,121 $488,300,303.31
10.33% NBIX StockMarketWatch $86.97 $95.95 3,916,975 $375,833,751.25
10.33% NBIX MarketClub Analysis $86.97 $95.95 3,916,975 $375,833,751.25
10.33% NBIX MarketBeat $86.97 $95.95 3,916,975 $375,833,751.25
9.98% MLM MarketBeat $223.99 $246.34 1,347,914 $332,045,134.76
9.81% FOMX StockMarketWatch $2.14 $2.35 4,750,855 $11,164,509.25
9.76% CHK InvestorPlace $1.64 $1.8 62,120,391 $111,816,703.80
9.63% GRYN NetworkNewsWire $1.35 $1.48 28,043 $41,503.64
9.63% GRYN QualityStocks $1.35 $1.48 28,043 $41,503.64
9.63% GRYN SmallCapRelations $1.35 $1.48 28,043 $41,503.64
9.63% GRYN StocksToBuyNow $1.35 $1.48 28,043 $41,503.64
9.63% GRYN CannabisNewsWire $1.35 $1.48 28,043 $41,503.64
9.45% WAB MarketBeat $71.1 $77.82 3,949,503 $307,350,323.46
9.41% IVAC Daily Trade Alert $4.78 $5.23 144,282 $754,594.86
9.41% IVAC Trades Of The Day $4.78 $5.23 144,282 $754,594.86
9.41% IVAC StockMarketWatch $4.78 $5.23 144,282 $754,594.86
9.41% IVAC MarketBeat $4.78 $5.23 144,282 $754,594.86
9.09% HQGE Penny Stock Titans $0.0044 $0.0048 11,860,395 $56,929.90
9.04% IONKF NetworkNewsWire $0.1273 $0.13881 112,885 $15,669.57
9.04% IONKF QualityStocks $0.1273 $0.13881 112,885 $15,669.57
9.04% IONKF SmallCapRelations $0.1273 $0.13881 112,885 $15,669.57
9.04% IONKF StocksToBuyNow $0.1273 $0.13881 112,885 $15,669.57
9.03% CGNX StreetInsider $42.29 $46.11 4,578,182 $211,099,972.02
8.99% SLDB Kiplinger Today $5.45 $5.94 742,149 $4,408,365.06
8.99% SLDB MarketBeat $5.45 $5.94 742,149 $4,408,365.06
8.90% CHGG MarketBeat $42.03 $45.77 5,706,223 $261,173,826.71
8.89% DVLP NetworkNewsWire $0.009 $0.0098 1,445,564 $14,166.53
8.89% DVLP QualityStocks $0.009 $0.0098 1,445,564 $14,166.53
8.89% DVLP SmallCapRelations $0.009 $0.0098 1,445,564 $14,166.53
8.89% DVLP StocksToBuyNow $0.009 $0.0098 1,445,564 $14,166.53
8.89% DVLP CannabisNewsWire $0.009 $0.0098 1,445,564 $14,166.53
8.68% PQEFF NetworkNewsWire $0.155869 $0.1694 115,137 $19,504.21
8.68% PQEFF QualityStocks $0.155869 $0.1694 115,137 $19,504.21
8.68% PQEFF SmallCapRelations $0.155869 $0.1694 115,137 $19,504.21
8.68% PQEFF StocksToBuyNow $0.155869 $0.1694 115,137 $19,504.21
8.54% SM MarketBeat $8.9 $9.66 4,349,284 $42,014,083.44
8.33% TRXD NetworkNewsWire $0.6 $0.65 1,300 $845.00
8.33% TRXD QualityStocks $0.6 $0.65 1,300 $845.00
8.33% TRXD SmallCapRelations $0.6 $0.65 1,300 $845.00
8.33% TRXD StocksToBuyNow $0.6 $0.65 1,300 $845.00
8.11% RNWR NetworkNewsWire $0.1665 $0.18 13,800 $2,484.00
8.11% RNWR QualityStocks $0.1665 $0.18 13,800 $2,484.00
8.11% RNWR SmallCapRelations $0.1665 $0.18 13,800 $2,484.00
8.11% RNWR StocksToBuyNow $0.1665 $0.18 13,800 $2,484.00
8.02% PDS MarketBeat $1.62 $1.75 1,184,019 $2,072,033.25
7.47% NGHC StreetInsider $22.9 $24.61 449,777 $11,069,011.97
7.36% WKHS TopPennyStockMovers $4.21 $4.52 4,520,274 $20,431,638.48
7.11% TIKK QualityStocks $2.25 $2.41 538 $1,296.58
7.02% MLNLF QualityStocks $1.14 $1.22 38,763 $47,290.86
6.98% CTXR Small Cap Firm $1.29 $1.38 217,234 $299,782.92
6.66% TUP MarketBeat $14.42 $15.38 1,875,604 $28,846,789.52
6.55% ECA MarketBeat $4.12 $4.39 37,273,949 $163,632,636.11
6.44% INCY MarketBeat $80.26 $85.43 1,740,300 $148,673,829.00
6.37% GNPX NetworkNewsWire $0.94 $0.9999 18,342 $18,340.17
6.37% GNPX QualityStocks $0.94 $0.9999 18,342 $18,340.17
6.37% GNPX SmallCapRelations $0.94 $0.9999 18,342 $18,340.17
6.37% GNPX StocksToBuyNow $0.94 $0.9999 18,342 $18,340.17
6.37% GNPX MissionIR $0.94 $0.9999 18,342 $18,340.17
6.37% GNPX TraderPower $0.94 $0.9999 18,342 $18,340.17
6.19% RMBL MarketBeat $4.2 $4.46 59,403 $264,937.38
6.07% SPN MarketBeat $0.6001 $0.6365 4,934,213 $3,140,626.57
6.01% BTN MarketBeat $2.83 $3 38,486 $115,458.00
5.91% RH MarketClub Analysis $132.18 $139.99 1,670,483 $233,850,915.17
5.91% RH MarketBeat $132.18 $139.99 1,670,483 $233,850,915.17
5.90% TGODF NetworkNewsWire $2.12 $2.245 528,970 $1,187,537.65
5.90% TGODF QualityStocks $2.12 $2.245 528,970 $1,187,537.65
5.90% TGODF SmallCapRelations $2.12 $2.245 528,970 $1,187,537.65
5.90% TGODF StocksToBuyNow $2.12 $2.245 528,970 $1,187,537.65
5.90% TGODF CannabisNewsWire $2.12 $2.245 528,970 $1,187,537.65
5.90% TGODF MissionIR $2.12 $2.245 528,970 $1,187,537.65
5.90% TGODF TraderPower $2.12 $2.245 528,970 $1,187,537.65
5.73% DHI The Street $44 $46.52 7,934,289 $369,103,124.28
5.73% DHI StocksEarning $44 $46.52 7,934,289 $369,103,124.28
5.73% DHI MarketClub Analysis $44 $46.52 7,934,289 $369,103,124.28
5.73% DHI MarketBeat $44 $46.52 7,934,289 $369,103,124.28
5.61% ENDP Kiplinger Today $3.03 $3.2 4,891,761 $15,653,635.20
5.53% FLWPF NetworkNewsWire $3.487 $3.68 89,283 $328,561.44
5.53% FLWPF QualityStocks $3.487 $3.68 89,283 $328,561.44
5.53% FLWPF SmallCapRelations $3.487 $3.68 89,283 $328,561.44
5.53% FLWPF StocksToBuyNow $3.487 $3.68 89,283 $328,561.44
5.53% FLWPF CannabisNewsWire $3.487 $3.68 89,283 $328,561.44
5.53% EBTC MarketBeat $28.91 $30.51 14,586 $445,018.86
5.38% EPM StockMarketWatch $5.95 $6.27 169,674 $1,063,855.98
5.33% DVN MarketBeat $25.52 $26.88 6,911,309 $185,775,985.92
5.03% NLS Kiplinger Today $1.79 $1.88 415,032 $780,260.16
4.96% AROC Kiplinger Today $10.49 $11.01 903,540 $9,947,975.40
4.84% PETS Kiplinger Today $16.1 $16.88 848,443 $14,321,717.84
4.84% GLUU InvestorPlace $7.44 $7.8 2,700,232 $21,061,809.60
4.83% SBAC MarketBeat $236.98 $248.43 1,015,744 $252,341,281.92
4.75% HTLF MarketBeat $46.06 $48.25 304,139 $14,674,706.75
4.72% TVTY InvestorPlace $16.32 $17.09 1,162,626 $19,869,278.34
4.71% IGNG SmallCapRelations $0.085 $0.089 63,057 $5,612.07
4.71% IGNG StocksToBuyNow $0.085 $0.089 63,057 $5,612.07
4.71% IGNG NetworkNewsWire $0.085 $0.089 63,057 $5,612.07
4.71% IGNG QualityStocks $0.085 $0.089 63,057 $5,612.07
4.62% ARTX InvestorPlace $1.95 $2.04 177,634 $362,373.36
4.61% ACHN MarketClub Analysis $4.34 $4.54 2,493,848 $11,322,069.92
4.42% AUY MarketClub Analysis $2.94 $3.07 20,670,118 $63,457,262.26
4.39% SNE StocksEarning $54.7 $57.1 3,197,379 $182,570,340.90
4.39% SNE MarketBeat $54.7 $57.1 3,197,379 $182,570,340.90
4.36% AMNB MarketBeat $35.31 $36.85 13,057 $481,150.45
4.32% AWI MarketBeat $94.37 $98.45 573,967 $56,507,051.15
4.17% ACAN InvestorPlace $1.2 $1.25 51,234 $64,042.50
4.03% AVP MarketClub Analysis $3.97 $4.13 6,452,424 $26,648,511.12
4.00% PGNX StreetInsider $5.25 $5.46 682,112 $3,724,331.52
3.80% CARA MarketBeat $22.88 $23.75 1,047,857 $24,886,603.75
3.80% PG The Street $116 $120.41 18,788,812 $2,262,360,852.92
3.80% PG StocksEarning $116 $120.41 18,788,812 $2,262,360,852.92
3.80% PG StockMarketWatch $116 $120.41 18,788,812 $2,262,360,852.92
3.80% PG Schaeffer's $116 $120.41 18,788,812 $2,262,360,852.92
3.80% PG MarketBeat $116 $120.41 18,788,812 $2,262,360,852.92
3.62% OSTK MarketClub Analysis $22.08 $22.88 9,456,815 $216,371,927.20
3.61% VGR MarketClub Analysis $11.63 $12.05 4,411,230 $53,155,321.50
3.59% ERI InvestorPlace $45.09 $46.71 1,713,468 $80,036,090.28
3.59% GNW StocksEarning $3.9 $4.04 2,092,032 $8,451,809.28
3.58% IR MarketBeat $122.22 $126.6 2,581,094 $326,766,500.40
3.58% MORF Kiplinger Today $20.38 $21.11 13,748 $290,220.28
3.54% HP MarketBeat $47.72 $49.41 1,229,945 $60,771,582.45
3.53% ACGL MarketBeat $38.2 $39.55 2,441,080 $96,544,714.00
3.36% SRUTF NetworkNewsWire $0.3775 $0.3902 255,532 $99,708.59
3.36% SRUTF QualityStocks $0.3775 $0.3902 255,532 $99,708.59
3.36% SRUTF SmallCapRelations $0.3775 $0.3902 255,532 $99,708.59
3.36% SRUTF StocksToBuyNow $0.3775 $0.3902 255,532 $99,708.59
3.36% SRUTF CannabisNewsWire $0.3775 $0.3902 255,532 $99,708.59
3.34% TNDM Zacks $62.29 $64.37 1,000,426 $64,397,421.62
3.33% APPS MarketClub Analysis $5.4 $5.58 1,941,914 $10,835,880.12
3.30% SGMS StreetInsider $20.01 $20.67 967,265 $19,993,367.55
3.28% NETE NetworkNewsWire $3.66 $3.78 19,644 $74,254.32
3.28% NETE QualityStocks $3.66 $3.78 19,644 $74,254.32
3.28% NETE SmallCapRelations $3.66 $3.78 19,644 $74,254.32
3.28% NETE StocksToBuyNow $3.66 $3.78 19,644 $74,254.32
3.28% NETE CannabisNewsWire $3.66 $3.78 19,644 $74,254.32
3.28% NETE CryptoCurrencyWire $3.66 $3.78 19,644 $74,254.32
3.28% NETE MissionIR $3.66 $3.78 19,644 $74,254.32
3.28% NETE TraderPower $3.66 $3.78 19,644 $74,254.32
3.22% AMCX MarketBeat $52.87 $54.57 1,065,705 $58,155,521.85
3.20% CNTY InvestorPlace $9.7 $10.01 168,023 $1,681,910.23
3.19% CDE MarketClub Analysis $4.7 $4.85 4,141,844 $20,087,943.40
3.13% MYL StreetInsider $20.78 $21.43 18,440,601 $395,182,079.43
3.13% MYL The Street $20.78 $21.43 18,440,601 $395,182,079.43
3.13% MYL Schaeffer's $20.78 $21.43 18,440,601 $395,182,079.43
3.11% BCC InvestorPlace $26.65 $27.48 208,947 $5,741,863.56
3.06% OXY StreetInsider $50.91 $52.47 7,420,307 $389,343,508.29
3.06% DLNG Kiplinger Today $1.41 $1.4532 66,437 $96,546.25
2.93% HYRE MarketBeat $3.07 $3.16 303,559 $959,246.44
2.93% CVA Kiplinger Today $16.75 $17.24 1,148,817 $19,805,605.08
2.85% BLDR Zacks $16.87 $17.35 1,273,726 $22,099,146.10
2.84% EGHT MarketClub Analysis $25.71 $26.44 2,984,386 $78,907,165.84
2.83% DERM Kiplinger Today $8.49 $8.73 385,943 $3,369,282.39
2.80% APHA InvestorPlace $5.35 $5.5 3,320,689 $18,263,789.50
2.80% APHA Schaeffer's $5.35 $5.5 3,320,689 $18,263,789.50
2.79% YGYI NetworkNewsWire $4.66 $4.79 38,765 $185,684.35
2.79% YGYI QualityStocks $4.66 $4.79 38,765 $185,684.35
2.79% YGYI SmallCapRelations $4.66 $4.79 38,765 $185,684.35
2.79% YGYI StocksToBuyNow $4.66 $4.79 38,765 $185,684.35
2.79% YGYI CannabisNewsWire $4.66 $4.79 38,765 $185,684.35
2.79% YGYI MissionIR $4.66 $4.79 38,765 $185,684.35
2.79% YGYI TraderPower $4.66 $4.79 38,765 $185,684.35
2.75% VRNS Daily Trade Alert $69.38 $71.29 2,210,001 $157,550,971.29
2.75% VRNS Trades Of The Day $69.38 $71.29 2,210,001 $157,550,971.29
2.75% VRNS StockMarketWatch $69.38 $71.29 2,210,001 $157,550,971.29
2.75% VRNS MarketBeat $69.38 $71.29 2,210,001 $157,550,971.29
2.75% TSLA The Street $235.77 $242.26 8,109,014 $1,964,489,731.64
2.75% TSLA Kiplinger Today $235.77 $242.26 8,109,014 $1,964,489,731.64
2.73% PINS MarketClub Analysis $27.86 $28.62 3,728,855 $106,719,830.10
2.73% AM Schaeffer's $8.8 $9.04 8,526,537 $77,079,894.48
2.63% ARCC Kiplinger Today $18.22 $18.7 3,176,978 $59,409,488.60
2.58% AUPH Top Pros' Top Picks $6.21 $6.37 387,029 $2,465,374.73
2.53% ETN StocksEarning $81.07 $83.12 3,136,758 $260,727,324.96
2.53% ETN MarketBeat $81.07 $83.12 3,136,758 $260,727,324.96
2.52% ECL Kiplinger Today $200.62 $205.68 2,193,446 $451,147,973.28
2.52% ECL StocksEarning $200.62 $205.68 2,193,446 $451,147,973.28
2.52% ECL MarketBeat $200.62 $205.68 2,193,446 $451,147,973.28
2.52% FHN MarketClub Analysis $16.28 $16.69 2,929,781 $48,898,044.89
2.51% DLR MarketBeat $111.21 $114 1,701,969 $194,024,466.00
2.48% AME MarketBeat $88.55 $90.75 1,561,925 $141,744,693.75
2.46% AXE Zacks $64.34 $65.92 171,553 $11,308,773.76
2.41% JASN StockMarketWatch $0.46 $0.4711 151,580 $71,409.34
2.38% OPI Kiplinger Today $27.27 $27.92 277,158 $7,738,251.36
2.37% KBH Zacks $26.62 $27.25 1,539,172 $41,942,437.00
2.32% KIM MarketClub Analysis $18.93 $19.37 2,972,164 $57,570,816.68
2.32% KIM MarketBeat $18.93 $19.37 2,972,164 $57,570,816.68
2.32% PH The Street $172.79 $176.8 926,440 $163,794,592.00
2.30% BP The Street $39.09 $39.99 8,391,925 $335,593,080.75
2.30% BP MarketBeat $39.09 $39.99 8,391,925 $335,593,080.75
2.27% COP The Street $58.19 $59.51 5,927,762 $352,761,116.62
2.27% COP StocksEarning $58.19 $59.51 5,927,762 $352,761,116.62
2.27% COP MarketBeat $58.19 $59.51 5,927,762 $352,761,116.62
2.27% VNOM MarketBeat $29.58 $30.25 364,291 $11,019,802.75
2.25% DELL FreeRealTime $55.97 $57.23 2,043,719 $116,962,038.37
2.22% HOLX MarketClub Analysis $50.38 $51.5 2,108,742 $108,600,213.00
2.22% SSB StreetInsider $77.12 $78.83 211,196 $16,648,580.68
2.18% STAR MarketBeat $12.84 $13.12 1,558,660 $20,449,619.20
2.13% BA The Street $340.21 $347.46 4,527,975 $1,573,290,193.50
2.13% BA Kiplinger Today $340.21 $347.46 4,527,975 $1,573,290,193.50
2.07% SING NetworkNewsWire $0.0145 $0.0148 3,719,002 $55,041.23
2.07% SING QualityStocks $0.0145 $0.0148 3,719,002 $55,041.23
2.07% SING SmallCapRelations $0.0145 $0.0148 3,719,002 $55,041.23
2.07% SING StocksToBuyNow $0.0145 $0.0148 3,719,002 $55,041.23
2.07% SING CannabisNewsWire $0.0145 $0.0148 3,719,002 $55,041.23
2.07% SING CryptoCurrencyWire $0.0145 $0.0148 3,719,002 $55,041.23
2.07% ETST NetworkNewsWire $0.725 $0.74 10,390 $7,688.60
2.07% ETST QualityStocks $0.725 $0.74 10,390 $7,688.60
2.07% ETST SmallCapRelations $0.725 $0.74 10,390 $7,688.60
2.07% ETST StocksToBuyNow $0.725 $0.74 10,390 $7,688.60
2.07% ETST CannabisNewsWire $0.725 $0.74 10,390 $7,688.60
2.00% DDD InvestorPlace $9 $9.18 1,353,996 $12,429,683.28
1.94% CZR InvestorPlace $11.86 $12.09 20,511,233 $247,980,806.97
1.94% CCI Kiplinger Today $130.16 $132.68 1,785,568 $236,909,162.24
1.91% VLY The Street $11 $11.21 1,358,676 $15,230,757.96
1.91% SSRM MarketClub Analysis $16.24 $16.55 1,667,574 $27,598,349.70
1.90% KN MarketClub Analysis $20.04 $20.42 1,696,894 $34,650,575.48
1.79% VERU StreetInsider $2.23 $2.27 252,401 $572,950.27
1.74% FEIM MarketBeat $11.76 $11.9643 7,334 $87,746.18
1.71% ABC Zacks $87.23 $88.72 1,414,279 $125,474,832.88
1.71% ABC StockMarketWatch $87.23 $88.72 1,414,279 $125,474,832.88
1.70% IART StreetInsider $63.51 $64.59 425,212 $27,464,443.08
1.67% PDCO Kiplinger Today $19.72 $20.05 2,209,525 $44,300,976.25
1.67% PRED QualityStocks $1.8 $1.83 483,542 $884,881.86
1.64% MCOA NetworkNewsWire $0.0061 $0.0062 8,915,616 $55,276.82
1.64% MCOA QualityStocks $0.0061 $0.0062 8,915,616 $55,276.82
1.64% MCOA SmallCapRelations $0.0061 $0.0062 8,915,616 $55,276.82
1.64% MCOA StocksToBuyNow $0.0061 $0.0062 8,915,616 $55,276.82
1.64% MCOA CannabisNewsWire $0.0061 $0.0062 8,915,616 $55,276.82
1.62% QMCQF NetworkNewsWire $0.1159 $0.117774 44,707 $5,265.32
1.62% QMCQF QualityStocks $0.1159 $0.117774 44,707 $5,265.32
1.62% QMCQF SmallCapRelations $0.1159 $0.117774 44,707 $5,265.32
1.62% QMCQF StocksToBuyNow $0.1159 $0.117774 44,707 $5,265.32
1.62% ISBC Kiplinger Today $11.14 $11.32 2,457,072 $27,814,055.04
1.59% ZBH Top Pros' Top Picks $134.53 $136.67 1,697,234 $231,960,970.78
1.59% ZBH Daily Trade Alert $134.53 $136.67 1,697,234 $231,960,970.78
1.59% ZBH Trades Of The Day $134.53 $136.67 1,697,234 $231,960,970.78
1.59% ZBH MarketBeat $134.53 $136.67 1,697,234 $231,960,970.78
1.54% TPL MarketBeat $748.5 $760 9,829 $7,470,040.00
1.52% WES MarketBeat $30.042 $30.5 820,503 $25,025,341.50
1.50% AMT InvestorPlace $205.57 $208.65 2,080,079 $434,008,483.35
1.50% AMT StockMarketWatch $205.57 $208.65 2,080,079 $434,008,483.35
1.50% NXPI Schaeffer's $104.23 $105.79 5,185,787 $548,604,406.73
1.49% EMR MarketBeat $66.3 $67.29 2,298,137 $154,641,638.73
1.48% HZO MarketBeat $15.54 $15.77 241,043 $3,801,248.11
1.47% NAT StockMarketWatch $2.04 $2.07 687,516 $1,423,158.12
1.40% TNAV InvestorPlace $9.27 $9.4 282,401 $2,654,569.40
1.40% CLRB StreetInsider $2.14 $2.17 378,458 $821,253.86
1.39% AGR MarketBeat $49.62 $50.31 1,126,286 $56,663,448.66
1.39% NBTB StreetInsider $38.16 $38.69 110,272 $4,266,423.68
1.37% MU Daily Trade Alert $46.82 $47.46 21,301,556 $1,010,971,847.76
1.37% MU Trades Of The Day $46.82 $47.46 21,301,556 $1,010,971,847.76
1.37% MU MarketBeat $46.82 $47.46 21,301,556 $1,010,971,847.76
1.35% GE InvestorPlace $10.38 $10.52 45,314,465 $476,708,171.80
1.35% BSX StockMarketWatch $42.29 $42.86 4,635,168 $198,663,300.48
1.31% CAH Zacks $45.81 $46.41 2,797,299 $129,822,646.59
1.31% CAH StockMarketWatch $45.81 $46.41 2,797,299 $129,822,646.59
1.27% GHDX The Street $73.07 $74 2,022,482 $149,663,668.00
1.27% GHDX Daily Trade Alert $73.07 $74 2,022,482 $149,663,668.00
1.27% GHDX Trades Of The Day $73.07 $74 2,022,482 $149,663,668.00
1.27% GHDX MarketClub Analysis $73.07 $74 2,022,482 $149,663,668.00
1.27% GHDX MarketBeat $73.07 $74 2,022,482 $149,663,668.00
1.27% LDOS MarketBeat $83.32 $84.38 1,467,614 $123,837,269.32
1.27% BDX StockMarketWatch $254.79 $258.03 600,925 $155,056,677.75
1.25% CNNE InvestorPlace $27.28 $27.62 242,489 $6,697,546.18
1.24% CPF MarketBeat $29.02 $29.38 406,621 $11,946,524.98
1.21% BC MarketBeat $47.76 $48.34 956,850 $46,254,129.00
1.21% BAC StreetInsider $30.52 $30.89 37,598,273 $1,161,410,652.97
1.21% BAC Kiplinger Today $30.52 $30.89 37,598,273 $1,161,410,652.97
1.21% BAC InvestorPlace $30.52 $30.89 37,598,273 $1,161,410,652.97
1.21% BAC Zacks $30.52 $30.89 37,598,273 $1,161,410,652.97
1.20% CBDS InvestorPlace $1.67 $1.69 53,477 $90,376.13
1.20% ABM Kiplinger Today $41.75 $42.25 310,630 $13,124,117.50
1.19% NTGR Kiplinger Today $33.5 $33.9 314,419 $10,658,804.10
1.19% HWC StreetInsider $41.35 $41.84 314,383 $13,153,784.72
1.17% INMB SmallCapRelations $9 $9.105 19,914 $181,316.97
1.17% INMB StocksToBuyNow $9 $9.105 19,914 $181,316.97
1.17% INMB NetworkNewsWire $9 $9.105 19,914 $181,316.97
1.17% INMB QualityStocks $9 $9.105 19,914 $181,316.97
1.17% INMB OTCBB Journal $9 $9.105 19,914 $181,316.97
1.17% INMB Broad Street $9 $9.105 19,914 $181,316.97
1.16% AMD The Street $33.48 $33.87 72,198,880 $2,445,376,065.60
1.16% AMD StocksEarning $33.48 $33.87 72,198,880 $2,445,376,065.60
1.16% AMD MarketBeat $33.48 $33.87 72,198,880 $2,445,376,065.60
1.14% JLL StreetInsider $142.8 $144.43 614,110 $88,695,907.30
1.14% JLL Daily Trade Alert $142.8 $144.43 614,110 $88,695,907.30
1.14% JLL Trades Of The Day $142.8 $144.43 614,110 $88,695,907.30
1.14% JLL MarketBeat $142.8 $144.43 614,110 $88,695,907.30
1.09% SWKS The Street $86.8 $87.75 1,421,246 $124,714,336.50
1.09% APC Schaeffer's $73.24 $74.04 5,640,101 $417,593,078.04
1.08% QRVO The Street $74.68 $75.49 844,033 $63,716,051.17
1.05% BKU Zacks $34.18 $34.54 749,437 $25,885,553.98
1.05% RCII Zacks $26.64 $26.92 1,015,197 $27,329,103.24
1.04% SRPT Kiplinger Today $148.12 $149.66 626,851 $93,814,520.66
1.03% VICI InvestorPlace $21.27 $21.49 8,510,948 $182,900,272.52
1.02% SMG MarketBeat $102.25 $103.29 496,197 $51,252,188.13
1.01% UNP MarketClub Analysis $177.5 $179.3 2,824,972 $506,517,479.60
0.98% TERP Kiplinger Today $15.34 $15.49 627,523 $9,720,331.27
0.95% MRK The Street $82.49 $83.27 13,632,605 $1,135,187,018.35
0.95% MRK StocksEarning $82.49 $83.27 13,632,605 $1,135,187,018.35
0.95% MRK InvestorPlace $82.49 $83.27 13,632,605 $1,135,187,018.35
0.95% MRK StockMarketWatch $82.49 $83.27 13,632,605 $1,135,187,018.35
0.95% MRK MarketBeat $82.49 $83.27 13,632,605 $1,135,187,018.35
0.94% PAAS MarketClub Analysis $15.9 $16.05 2,371,199 $38,057,743.95
0.94% CWEN Kiplinger Today $18.08 $18.25 383,907 $7,006,302.75
0.92% ARLO Kiplinger Today $4.37 $4.41 354,401 $1,562,908.41
0.91% ENDV SmallCapRelations $0.011 $0.0111 4,384,417 $48,667.03
0.91% ENDV StocksToBuyNow $0.011 $0.0111 4,384,417 $48,667.03
0.91% ENDV NetworkNewsWire $0.011 $0.0111 4,384,417 $48,667.03
0.91% ENDV QualityStocks $0.011 $0.0111 4,384,417 $48,667.03
0.89% UPS Daily Trade Alert $118.75 $119.81 3,265,877 $391,284,723.37
0.89% UPS Trades Of The Day $118.75 $119.81 3,265,877 $391,284,723.37
0.89% UPS MarketClub Analysis $118.75 $119.81 3,265,877 $391,284,723.37
0.87% FMC MarketBeat $84.07 $84.8 1,144,641 $97,065,556.80
0.81% OUT Kiplinger Today $27.01 $27.23 487,384 $13,271,466.32
0.80% CEQP MarketBeat $36.29 $36.58 350,768 $12,831,093.44
0.79% CHWY Kiplinger Today $34.16 $34.43 1,319,966 $45,446,429.38
0.79% CHWY InvestorPlace $34.16 $34.43 1,319,966 $45,446,429.38
0.78% PSX Kiplinger Today $102.81 $103.61 1,465,867 $151,878,479.87
0.77% HBAN MarketClub Analysis $14.33 $14.44 8,031,346 $115,972,636.24
0.75% CBS StockMarketWatch $52.15 $52.54 1,657,756 $87,098,500.24
0.74% DVA MarketClub Analysis $59.66 $60.1 2,827,052 $169,905,825.20
0.70% ALB Kiplinger Today $73.09 $73.6 1,058,348 $77,894,412.80
0.70% STXB MarketBeat $21.5 $21.65 113,502 $2,457,318.30
0.69% PTOTF Wealth Insider Alert $1.43 $1.4399 74,325 $107,020.57
0.69% BLL StockMarketWatch $72.28 $72.78 1,589,185 $115,660,884.30
0.69% INVH MarketBeat $27.57 $27.76 4,203,234 $116,681,775.84
0.67% OGI SmallCapRelations $5.93 $5.97 1,025,063 $6,119,626.11
0.67% OGI StocksToBuyNow $5.93 $5.97 1,025,063 $6,119,626.11
0.67% OGI NetworkNewsWire $5.93 $5.97 1,025,063 $6,119,626.11
0.67% OGI QualityStocks $5.93 $5.97 1,025,063 $6,119,626.11
0.67% OGI CannabisNewsWire $5.93 $5.97 1,025,063 $6,119,626.11
0.67% CHD StockMarketWatch $76.12 $76.63 1,540,809 $118,072,193.67
0.65% GT Schaeffer's $13.83 $13.92 4,793,849 $66,730,378.08
0.65% GT MarketBeat $13.83 $13.92 4,793,849 $66,730,378.08
