.
The QualityStocks Daily Numbers Report Thursday, December 11th, 2025
+/- SYMB NEWSLETTER PRIOR TODAY VOLUME $ VOLUME
42.11% BSAI MissionIR $4.18 $5.94 6,871 $40,813.74
42.11% BSAI TechMediaWire $4.18 $5.94 6,871 $40,813.74
42.11% BSAI AINewsWire $4.18 $5.94 6,871 $40,813.74
42.11% BSAI InvestorBrandNetwork $4.18 $5.94 6,871 $40,813.74
42.11% BSAI QualityStocks $4.18 $5.94 6,871 $40,813.74
42.11% BSAI SmallCapRelations $4.18 $5.94 6,871 $40,813.74
42.11% BSAI SeriousTraders $4.18 $5.94 6,871 $40,813.74
42.11% BSAI Stocks to Buy Now $4.18 $5.94 6,871 $40,813.74
42.11% BSAI NetworkNewsWire $4.18 $5.94 6,871 $40,813.74
40.00% SFWJ CBDWire $0.0025 $0.0035 866,781 $3,033.73
40.00% SFWJ InvestorBrandNetwork $0.0025 $0.0035 866,781 $3,033.73
40.00% SFWJ QualityStocks $0.0025 $0.0035 866,781 $3,033.73
40.00% SFWJ SmallCapRelations $0.0025 $0.0035 866,781 $3,033.73
40.00% SFWJ SeriousTraders $0.0025 $0.0035 866,781 $3,033.73
40.00% SFWJ MissionIR $0.0025 $0.0035 866,781 $3,033.73
40.00% SFWJ SmallCapSociety $0.0025 $0.0035 866,781 $3,033.73
40.00% SFWJ NetworkNewsWire $0.0025 $0.0035 866,781 $3,033.73
40.00% SFWJ Tip.Us $0.0025 $0.0035 866,781 $3,033.73
40.00% SFWJ StocksToBuyNow $0.0025 $0.0035 866,781 $3,033.73
40.00% SFWJ CannabisNewsWire $0.0025 $0.0035 866,781 $3,033.73
36.77% BEAT StocksToBuyNow $1.55 $2.12 159,782,359 $338,738,601.08
36.77% BEAT InvestorBrandNetwork $1.55 $2.12 159,782,359 $338,738,601.08
36.77% BEAT QualityStocks $1.55 $2.12 159,782,359 $338,738,601.08
36.77% BEAT SmallCapRelations $1.55 $2.12 159,782,359 $338,738,601.08
36.77% BEAT SeriousTraders $1.55 $2.12 159,782,359 $338,738,601.08
36.77% BEAT MissionIR $1.55 $2.12 159,782,359 $338,738,601.08
36.77% BEAT SmallCapSociety $1.55 $2.12 159,782,359 $338,738,601.08
36.77% BEAT BioMedWire $1.55 $2.12 159,782,359 $338,738,601.08
36.77% BEAT NetworkNewsWire $1.55 $2.12 159,782,359 $338,738,601.08
36.77% BEAT Tip.Us $1.55 $2.12 159,782,359 $338,738,601.08
31.95% GEMI Schaeffer's $11.36 $14.99 11,872,874 $177,974,381.26
24.75% MCRP InvestorBrandNetwork $1.01 $1.26 1,856,564 $2,339,270.64
24.75% MCRP QualityStocks $1.01 $1.26 1,856,564 $2,339,270.64
24.75% MCRP SmallCapRelations $1.01 $1.26 1,856,564 $2,339,270.64
24.75% MCRP SeriousTraders $1.01 $1.26 1,856,564 $2,339,270.64
24.75% MCRP Stocks to Buy Now $1.01 $1.26 1,856,564 $2,339,270.64
24.75% MCRP NetworkNewsWire $1.01 $1.26 1,856,564 $2,339,270.64
24.75% MCRP MissionIR $1.01 $1.26 1,856,564 $2,339,270.64
24.75% MCRP AINewsWire $1.01 $1.26 1,856,564 $2,339,270.64
24.75% MCRP TechMediaWire $1.01 $1.26 1,856,564 $2,339,270.64
23.88% UFG Fierce Analyst $0.8395 $1.04 826,921 $859,997.84
23.88% UFG DailyEdgeReport $0.8395 $1.04 826,921 $859,997.84
22.56% SWISF StocksToBuyNow $0.0348 $0.04265 32,401 $1,381.90
22.56% SWISF InvestorBrandNetwork $0.0348 $0.04265 32,401 $1,381.90
22.56% SWISF QualityStocks $0.0348 $0.04265 32,401 $1,381.90
22.56% SWISF SmallCapRelations $0.0348 $0.04265 32,401 $1,381.90
22.56% SWISF SeriousTraders $0.0348 $0.04265 32,401 $1,381.90
22.56% SWISF MissionIR $0.0348 $0.04265 32,401 $1,381.90
22.56% SWISF SmallCapSociety $0.0348 $0.04265 32,401 $1,381.90
22.56% SWISF TechMediaWire $0.0348 $0.04265 32,401 $1,381.90
22.56% SWISF NetworkNewsWire $0.0348 $0.04265 32,401 $1,381.90
22.56% SWISF Tip.Us $0.0348 $0.04265 32,401 $1,381.90
20.74% RNAZ MissionIR $8.63 $10.42 88,500 $922,170.00
20.74% RNAZ QualityStocks $8.63 $10.42 88,500 $922,170.00
20.74% RNAZ BioMedWire $8.63 $10.42 88,500 $922,170.00
20.74% RNAZ InvestorBrandNetwork $8.63 $10.42 88,500 $922,170.00
20.74% RNAZ SmallCapRelations $8.63 $10.42 88,500 $922,170.00
20.74% RNAZ SeriousTraders $8.63 $10.42 88,500 $922,170.00
20.74% RNAZ Stocks to Buy Now $8.63 $10.42 88,500 $922,170.00
19.40% NGTF StocksToBuyNow $0.05 $0.0597 960,657 $57,351.22
19.40% NGTF InvestorBrandNetwork $0.05 $0.0597 960,657 $57,351.22
19.40% NGTF QualityStocks $0.05 $0.0597 960,657 $57,351.22
19.40% NGTF SmallCapRelations $0.05 $0.0597 960,657 $57,351.22
19.40% NGTF SeriousTraders $0.05 $0.0597 960,657 $57,351.22
19.40% NGTF MissionIR $0.05 $0.0597 960,657 $57,351.22
19.40% NGTF SmallCapSociety $0.05 $0.0597 960,657 $57,351.22
19.40% NGTF AINewsWire $0.05 $0.0597 960,657 $57,351.22
19.40% NGTF TechMediaWire $0.05 $0.0597 960,657 $57,351.22
19.40% NGTF NetworkNewsWire $0.05 $0.0597 960,657 $57,351.22
19.40% NGTF Tip.Us $0.05 $0.0597 960,657 $57,351.22
18.84% MAIA Krypton Street $1.38 $1.64 3,470,045 $5,690,873.80
18.84% MAIA MarketMavenInsights $1.38 $1.64 3,470,045 $5,690,873.80
18.84% MAIA Market Crux $1.38 $1.64 3,470,045 $5,690,873.80
18.33% PLGNF StocksToBuyNow $0.006 $0.0071 3,850 $27.34
18.33% PLGNF InvestorBrandNetwork $0.006 $0.0071 3,850 $27.34
18.33% PLGNF QualityStocks $0.006 $0.0071 3,850 $27.34
18.33% PLGNF SmallCapRelations $0.006 $0.0071 3,850 $27.34
18.33% PLGNF SeriousTraders $0.006 $0.0071 3,850 $27.34
18.33% PLGNF MissionIR $0.006 $0.0071 3,850 $27.34
18.33% PLGNF SmallCapSociety $0.006 $0.0071 3,850 $27.34
18.33% PLGNF TechMediaWire $0.006 $0.0071 3,850 $27.34
18.33% PLGNF NetworkNewsWire $0.006 $0.0071 3,850 $27.34
18.33% PLGNF Tip.Us $0.006 $0.0071 3,850 $27.34
17.92% ASTI QualityStocks $2.79 $3.29 3,019,820 $9,935,207.80
15.59% BUKS QualityStocks $2.36 $2.728 215,911 $589,005.21
15.41% ACIU QualityStocks $2.79 $3.22 19,953,315 $64,249,674.30
14.55% VIVK EnergyWireNews $0.0646 $0.074 84,669,827 $6,265,567.20
14.55% VIVK InvestorBrandNetwork $0.0646 $0.074 84,669,827 $6,265,567.20
14.55% VIVK QualityStocks $0.0646 $0.074 84,669,827 $6,265,567.20
14.55% VIVK SmallCapRelations $0.0646 $0.074 84,669,827 $6,265,567.20
14.55% VIVK SeriousTraders $0.0646 $0.074 84,669,827 $6,265,567.20
14.55% VIVK Stocks to Buy Now $0.0646 $0.074 84,669,827 $6,265,567.20
14.55% VIVK NetworkNewsWire $0.0646 $0.074 84,669,827 $6,265,567.20
13.66% SLVTF QualityStocks $0.5375 $0.6109 1,066,842 $651,733.78
13.55% BINI StocksToBuyNow $0.11 $0.1249 246,481 $30,785.48
13.55% BINI InvestorBrandNetwork $0.11 $0.1249 246,481 $30,785.48
13.55% BINI QualityStocks $0.11 $0.1249 246,481 $30,785.48
13.55% BINI SmallCapRelations $0.11 $0.1249 246,481 $30,785.48
13.55% BINI SeriousTraders $0.11 $0.1249 246,481 $30,785.48
13.55% BINI MissionIR $0.11 $0.1249 246,481 $30,785.48
13.55% BINI SmallCapSociety $0.11 $0.1249 246,481 $30,785.48
13.55% BINI TechMediaWire $0.11 $0.1249 246,481 $30,785.48
13.55% BINI Green Energy Stocks $0.11 $0.1249 246,481 $30,785.48
13.55% BINI Green Car Stocks $0.11 $0.1249 246,481 $30,785.48
13.55% BINI NetworkNewsWire $0.11 $0.1249 246,481 $30,785.48
13.55% BINI Tip.Us $0.11 $0.1249 246,481 $30,785.48
13.55% BINI TinyGems $0.11 $0.1249 246,481 $30,785.48
13.48% ELRRF StocksToBuyNow $1.4055 $1.595 300,329 $479,024.76
13.48% ELRRF MiningNewsWire $1.4055 $1.595 300,329 $479,024.76
13.48% ELRRF InvestorBrandNetwork $1.4055 $1.595 300,329 $479,024.76
13.48% ELRRF QualityStocks $1.4055 $1.595 300,329 $479,024.76
13.48% ELRRF SmallCapRelations $1.4055 $1.595 300,329 $479,024.76
13.48% ELRRF SeriousTraders $1.4055 $1.595 300,329 $479,024.76
13.48% ELRRF MissionIR $1.4055 $1.595 300,329 $479,024.76
13.48% ELRRF SmallCapSociety $1.4055 $1.595 300,329 $479,024.76
13.48% ELRRF Rocks & Stocks $1.4055 $1.595 300,329 $479,024.76
13.48% ELRRF NetworkNewsWire $1.4055 $1.595 300,329 $479,024.76
13.48% ELRRF Tip.Us $1.4055 $1.595 300,329 $479,024.76
13.40% KNDI StockEarnings $0.97 $1.1 1,080,956 $1,189,051.60
13.40% KNDI Green Car Stocks $0.97 $1.1 1,080,956 $1,189,051.60
12.90% WVMDF MiningNewsWire $1.55 $1.75 27,890 $48,807.50
12.90% WVMDF InvestorBrandNetwork $1.55 $1.75 27,890 $48,807.50
12.90% WVMDF QualityStocks $1.55 $1.75 27,890 $48,807.50
12.90% WVMDF SmallCapRelations $1.55 $1.75 27,890 $48,807.50
12.90% WVMDF SeriousTraders $1.55 $1.75 27,890 $48,807.50
12.90% WVMDF Stocks to Buy Now $1.55 $1.75 27,890 $48,807.50
12.90% WVMDF NetworkNewsWire $1.55 $1.75 27,890 $48,807.50
12.90% WVMDF MissionIR $1.55 $1.75 27,890 $48,807.50
12.90% WVMDF Rocks&Stocks $1.55 $1.75 27,890 $48,807.50
12.87% KSCP Tip.Us $4.43 $5 885,592 $4,427,960.00
12.87% KSCP StocksToBuyNow $4.43 $5 885,592 $4,427,960.00
12.87% KSCP InvestorBrandNetwork $4.43 $5 885,592 $4,427,960.00
12.87% KSCP QualityStocks $4.43 $5 885,592 $4,427,960.00
12.87% KSCP SmallCapRelations $4.43 $5 885,592 $4,427,960.00
12.87% KSCP SeriousTraders $4.43 $5 885,592 $4,427,960.00
12.87% KSCP MissionIR $4.43 $5 885,592 $4,427,960.00
12.87% KSCP SmallCapSociety $4.43 $5 885,592 $4,427,960.00
12.87% KSCP AINewsWire $4.43 $5 885,592 $4,427,960.00
12.87% KSCP TechMediaWire $4.43 $5 885,592 $4,427,960.00
12.87% KSCP ESGWireNews $4.43 $5 885,592 $4,427,960.00
12.87% KSCP NetworkNewsWire $4.43 $5 885,592 $4,427,960.00
12.87% KSCP TinyGems $4.43 $5 885,592 $4,427,960.00
10.45% RKLB Schaeffer's $57.52 $63.53 31,378,814 $1,993,496,053.42
9.86% FNGR StocksToBuyNow $1.42 $1.56 297,053 $463,402.68
9.86% FNGR InvestorBrandNetwork $1.42 $1.56 297,053 $463,402.68
9.86% FNGR QualityStocks $1.42 $1.56 297,053 $463,402.68
9.86% FNGR SmallCapRelations $1.42 $1.56 297,053 $463,402.68
9.86% FNGR SeriousTraders $1.42 $1.56 297,053 $463,402.68
9.86% FNGR MissionIR $1.42 $1.56 297,053 $463,402.68
9.86% FNGR SmallCapSociety $1.42 $1.56 297,053 $463,402.68
9.86% FNGR TechMediaWire $1.42 $1.56 297,053 $463,402.68
9.86% FNGR ChineseWire $1.42 $1.56 297,053 $463,402.68
9.86% FNGR NetworkNewsWire $1.42 $1.56 297,053 $463,402.68
9.86% FNGR Tip.Us $1.42 $1.56 297,053 $463,402.68
9.52% UEC MiningNewsWire $12.92 $14.15 10,917,717 $154,485,695.55
9.52% UEC InvestorBrandNetwork $12.92 $14.15 10,917,717 $154,485,695.55
9.52% UEC QualityStocks $12.92 $14.15 10,917,717 $154,485,695.55
9.52% UEC SmallCapRelations $12.92 $14.15 10,917,717 $154,485,695.55
9.52% UEC SeriousTraders $12.92 $14.15 10,917,717 $154,485,695.55
9.52% UEC MissionIR $12.92 $14.15 10,917,717 $154,485,695.55
9.52% UEC SmallCapSociety $12.92 $14.15 10,917,717 $154,485,695.55
9.52% UEC BillionDollarClub $12.92 $14.15 10,917,717 $154,485,695.55
9.52% UEC Green Energy Stocks $12.92 $14.15 10,917,717 $154,485,695.55
9.52% UEC Rocks & Stocks $12.92 $14.15 10,917,717 $154,485,695.55
9.52% UEC NetworkNewsWire $12.92 $14.15 10,917,717 $154,485,695.55
9.52% UEC Tip.Us $12.92 $14.15 10,917,717 $154,485,695.55
9.52% UEC TinyGems $12.92 $14.15 10,917,717 $154,485,695.55
9.52% UEC StocksToBuyNow $12.92 $14.15 10,917,717 $154,485,695.55
9.25% CIEN StockEarnings $221.85 $242.37 8,607,334 $2,086,159,541.58
9.14% TTSRF StocksToBuyNow $0.1237 $0.135 22,000 $2,970.00
9.14% TTSRF MiningNewsWire $0.1237 $0.135 22,000 $2,970.00
9.14% TTSRF InvestorBrandNetwork $0.1237 $0.135 22,000 $2,970.00
9.14% TTSRF QualityStocks $0.1237 $0.135 22,000 $2,970.00
9.14% TTSRF SmallCapRelations $0.1237 $0.135 22,000 $2,970.00
9.14% TTSRF SeriousTraders $0.1237 $0.135 22,000 $2,970.00
9.14% TTSRF MissionIR $0.1237 $0.135 22,000 $2,970.00
9.14% TTSRF SmallCapSociety $0.1237 $0.135 22,000 $2,970.00
9.14% TTSRF Rocks & Stocks $0.1237 $0.135 22,000 $2,970.00
9.14% TTSRF NetworkNewsWire $0.1237 $0.135 22,000 $2,970.00
9.14% TTSRF Tip.Us $0.1237 $0.135 22,000 $2,970.00
9.09% BLQC CryptoCurrencyWire $0.0165 $0.018 729,848 $13,137.26
9.09% BLQC InvestorBrandNetwork $0.0165 $0.018 729,848 $13,137.26
9.09% BLQC QualityStocks $0.0165 $0.018 729,848 $13,137.26
9.09% BLQC SmallCapRelations $0.0165 $0.018 729,848 $13,137.26
9.09% BLQC SeriousTraders $0.0165 $0.018 729,848 $13,137.26
9.09% BLQC MissionIR $0.0165 $0.018 729,848 $13,137.26
9.09% BLQC SmallCapSociety $0.0165 $0.018 729,848 $13,137.26
9.09% BLQC AINewsWire $0.0165 $0.018 729,848 $13,137.26
9.09% BLQC Web3MediaWire $0.0165 $0.018 729,848 $13,137.26
9.09% BLQC TechMediaWire $0.0165 $0.018 729,848 $13,137.26
9.09% BLQC NetworkNewsWire $0.0165 $0.018 729,848 $13,137.26
9.09% BLQC Tip.Us $0.0165 $0.018 729,848 $13,137.26
9.09% BLQC StocksToBuyNow $0.0165 $0.018 729,848 $13,137.26
8.91% PLG MiningNewsWire $2.47 $2.69 5,527,110 $14,867,925.90
8.91% PLG InvestorBrandNetwork $2.47 $2.69 5,527,110 $14,867,925.90
8.91% PLG QualityStocks $2.47 $2.69 5,527,110 $14,867,925.90
8.91% PLG SmallCapRelations $2.47 $2.69 5,527,110 $14,867,925.90
8.91% PLG SeriousTraders $2.47 $2.69 5,527,110 $14,867,925.90
8.91% PLG MissionIR $2.47 $2.69 5,527,110 $14,867,925.90
8.91% PLG SmallCapSociety $2.47 $2.69 5,527,110 $14,867,925.90
8.91% PLG Rocks & Stocks $2.47 $2.69 5,527,110 $14,867,925.90
8.91% PLG NetworkNewsWire $2.47 $2.69 5,527,110 $14,867,925.90
8.91% PLG Tip.Us $2.47 $2.69 5,527,110 $14,867,925.90
8.91% PLG StocksToBuyNow $2.47 $2.69 5,527,110 $14,867,925.90
8.88% NXPL TinyGems $0.6337 $0.69 157,600 $108,744.00
8.88% NXPL StocksToBuyNow $0.6337 $0.69 157,600 $108,744.00
8.88% NXPL InvestorBrandNetwork $0.6337 $0.69 157,600 $108,744.00
8.88% NXPL QualityStocks $0.6337 $0.69 157,600 $108,744.00
8.88% NXPL SmallCapRelations $0.6337 $0.69 157,600 $108,744.00
8.88% NXPL SeriousTraders $0.6337 $0.69 157,600 $108,744.00
8.88% NXPL MissionIR $0.6337 $0.69 157,600 $108,744.00
8.88% NXPL SmallCapSociety $0.6337 $0.69 157,600 $108,744.00
8.88% NXPL BioMedWire $0.6337 $0.69 157,600 $108,744.00
8.88% NXPL Web3MediaWire $0.6337 $0.69 157,600 $108,744.00
8.88% NXPL TechMediaWire $0.6337 $0.69 157,600 $108,744.00
8.88% NXPL NetworkNewsWire $0.6337 $0.69 157,600 $108,744.00
8.88% NXPL Tip.Us $0.6337 $0.69 157,600 $108,744.00
7.98% NEWP Rocks&Stocks $3.26 $3.52 1,324,904 $4,663,662.08
7.98% NEWP MiningNewsWire $3.26 $3.52 1,324,904 $4,663,662.08
7.98% NEWP InvestorBrandNetwork $3.26 $3.52 1,324,904 $4,663,662.08
7.98% NEWP QualityStocks $3.26 $3.52 1,324,904 $4,663,662.08
7.98% NEWP SmallCapRelations $3.26 $3.52 1,324,904 $4,663,662.08
7.98% NEWP SeriousTraders $3.26 $3.52 1,324,904 $4,663,662.08
7.98% NEWP Stocks to Buy Now $3.26 $3.52 1,324,904 $4,663,662.08
7.98% NEWP NetworkNewsWire $3.26 $3.52 1,324,904 $4,663,662.08
7.98% NEWP MissionIR $3.26 $3.52 1,324,904 $4,663,662.08
7.97% IHT StockEarnings $1.38 $1.49 138,882 $206,934.18
6.87% TMQ InvestorBrandNetwork $4.51 $4.82 4,226,988 $20,374,082.16
6.87% TMQ QualityStocks $4.51 $4.82 4,226,988 $20,374,082.16
6.87% TMQ SmallCapRelations $4.51 $4.82 4,226,988 $20,374,082.16
6.87% TMQ SeriousTraders $4.51 $4.82 4,226,988 $20,374,082.16
6.87% TMQ Stocks to Buy Now $4.51 $4.82 4,226,988 $20,374,082.16
6.87% TMQ NetworkNewsWire $4.51 $4.82 4,226,988 $20,374,082.16
6.87% TMQ MissionIR $4.51 $4.82 4,226,988 $20,374,082.16
6.87% TMQ Rocks&Stocks $4.51 $4.82 4,226,988 $20,374,082.16
6.87% TMQ MiningNewsWire $4.51 $4.82 4,226,988 $20,374,082.16
6.78% WAY Zacks $30.4 $32.46 5,801,849 $188,328,018.54
6.46% UUUU MiningNewsWire $14.86 $15.82 9,557,924 $151,206,357.68
6.46% UUUU InvestorBrandNetwork $14.86 $15.82 9,557,924 $151,206,357.68
6.46% UUUU QualityStocks $14.86 $15.82 9,557,924 $151,206,357.68
6.46% UUUU SmallCapRelations $14.86 $15.82 9,557,924 $151,206,357.68
6.46% UUUU SeriousTraders $14.86 $15.82 9,557,924 $151,206,357.68
6.46% UUUU MissionIR $14.86 $15.82 9,557,924 $151,206,357.68
6.46% UUUU SmallCapSociety $14.86 $15.82 9,557,924 $151,206,357.68
6.46% UUUU BillionDollarClub $14.86 $15.82 9,557,924 $151,206,357.68
6.46% UUUU Green Energy Stocks $14.86 $15.82 9,557,924 $151,206,357.68
6.46% UUUU Rocks & Stocks $14.86 $15.82 9,557,924 $151,206,357.68
6.46% UUUU NetworkNewsWire $14.86 $15.82 9,557,924 $151,206,357.68
6.46% UUUU Tip.Us $14.86 $15.82 9,557,924 $151,206,357.68
6.46% UUUU TinyGems $14.86 $15.82 9,557,924 $151,206,357.68
6.46% UUUU StocksToBuyNow $14.86 $15.82 9,557,924 $151,206,357.68
6.19% TRLEF StocksToBuyNow $0.0155 $0.01646 49,706 $818.16
6.19% TRLEF MiningNewsWire $0.0155 $0.01646 49,706 $818.16
6.19% TRLEF InvestorBrandNetwork $0.0155 $0.01646 49,706 $818.16
6.19% TRLEF QualityStocks $0.0155 $0.01646 49,706 $818.16
6.19% TRLEF SmallCapRelations $0.0155 $0.01646 49,706 $818.16
6.19% TRLEF SeriousTraders $0.0155 $0.01646 49,706 $818.16
6.19% TRLEF MissionIR $0.0155 $0.01646 49,706 $818.16
6.19% TRLEF SmallCapSociety $0.0155 $0.01646 49,706 $818.16
6.19% TRLEF Rocks & Stocks $0.0155 $0.01646 49,706 $818.16
6.19% TRLEF NetworkNewsWire $0.0155 $0.01646 49,706 $818.16
6.19% TRLEF Tip.Us $0.0155 $0.01646 49,706 $818.16
6.11% V CurrencyNewsWire $325.73 $345.63 12,953,584 $4,477,147,237.92
6.11% V Schaeffer's $325.73 $345.63 12,953,584 $4,477,147,237.92
6.11% V MarketBeat $325.73 $345.63 12,953,584 $4,477,147,237.92
6.03% LEXX CanadianCannabisWire $1.16 $1.23 149,135 $183,436.05
6.03% LEXX InvestorBrandNetwork $1.16 $1.23 149,135 $183,436.05
6.03% LEXX QualityStocks $1.16 $1.23 149,135 $183,436.05
6.03% LEXX SmallCapRelations $1.16 $1.23 149,135 $183,436.05
6.03% LEXX SeriousTraders $1.16 $1.23 149,135 $183,436.05
6.03% LEXX MissionIR $1.16 $1.23 149,135 $183,436.05
6.03% LEXX SmallCapSociety $1.16 $1.23 149,135 $183,436.05
6.03% LEXX NetworkNewsWire $1.16 $1.23 149,135 $183,436.05
6.03% LEXX Tip.Us $1.16 $1.23 149,135 $183,436.05
6.03% LEXX TinyGems $1.16 $1.23 149,135 $183,436.05
6.03% LEXX StocksToBuyNow $1.16 $1.23 149,135 $183,436.05
6.03% LEXX CannabisNewsWire $1.16 $1.23 149,135 $183,436.05
6.03% LEXX CBDWire $1.16 $1.23 149,135 $183,436.05
6.03% LEXX HempWire $1.16 $1.23 149,135 $183,436.05
5.98% OPTT StockEarnings $0.4245 $0.4499 1,862,824 $838,084.52
5.88% ECGI StocksToBuyNow $0.00085 $0.0009 4,159,500 $3,743.55
5.88% ECGI InvestorBrandNetwork $0.00085 $0.0009 4,159,500 $3,743.55
5.88% ECGI QualityStocks $0.00085 $0.0009 4,159,500 $3,743.55
5.88% ECGI SmallCapRelations $0.00085 $0.0009 4,159,500 $3,743.55
5.88% ECGI SeriousTraders $0.00085 $0.0009 4,159,500 $3,743.55
5.88% ECGI MissionIR $0.00085 $0.0009 4,159,500 $3,743.55
5.88% ECGI SmallCapSociety $0.00085 $0.0009 4,159,500 $3,743.55
5.88% ECGI NetworkNewsWire $0.00085 $0.0009 4,159,500 $3,743.55
5.88% ECGI Tip.Us $0.00085 $0.0009 4,159,500 $3,743.55
5.77% GXRFF StocksToBuyNow $0.0312 $0.033 258,369 $8,526.18
5.77% GXRFF MiningNewsWire $0.0312 $0.033 258,369 $8,526.18
5.77% GXRFF InvestorBrandNetwork $0.0312 $0.033 258,369 $8,526.18
5.77% GXRFF QualityStocks $0.0312 $0.033 258,369 $8,526.18
5.77% GXRFF SmallCapRelations $0.0312 $0.033 258,369 $8,526.18
5.77% GXRFF SeriousTraders $0.0312 $0.033 258,369 $8,526.18
5.77% GXRFF MissionIR $0.0312 $0.033 258,369 $8,526.18
5.77% GXRFF SmallCapSociety $0.0312 $0.033 258,369 $8,526.18
5.77% GXRFF ESGWireNews $0.0312 $0.033 258,369 $8,526.18
5.77% GXRFF Rocks & Stocks $0.0312 $0.033 258,369 $8,526.18
5.77% GXRFF NetworkNewsWire $0.0312 $0.033 258,369 $8,526.18
5.77% GXRFF Tip.Us $0.0312 $0.033 258,369 $8,526.18
5.66% HUSIF Rocks & Stocks $0.74566 $0.78785 15,103 $11,898.90
5.66% HUSIF InvestorBrandNetwork $0.74566 $0.78785 15,103 $11,898.90
5.66% HUSIF QualityStocks $0.74566 $0.78785 15,103 $11,898.90
5.66% HUSIF SmallCapRelations $0.74566 $0.78785 15,103 $11,898.90
5.66% HUSIF SeriousTraders $0.74566 $0.78785 15,103 $11,898.90
5.66% HUSIF Stocks to Buy Now $0.74566 $0.78785 15,103 $11,898.90
5.66% HUSIF MissionIR $0.74566 $0.78785 15,103 $11,898.90
5.66% HUSIF MiningNewsWire $0.74566 $0.78785 15,103 $11,898.90
5.59% SYM MarketBeat $60.25 $63.62 2,357,877 $150,008,134.74
5.56% GMINF MiningNewsWire $26.8 $28.29 66,398 $1,878,399.42
5.56% GMINF StocksToBuyNow $26.8 $28.29 66,398 $1,878,399.42
5.56% GMINF InvestorBrandNetwork $26.8 $28.29 66,398 $1,878,399.42
5.56% GMINF QualityStocks $26.8 $28.29 66,398 $1,878,399.42
5.56% GMINF SmallCapRelations $26.8 $28.29 66,398 $1,878,399.42
5.56% GMINF SeriousTraders $26.8 $28.29 66,398 $1,878,399.42
5.56% GMINF MissionIR $26.8 $28.29 66,398 $1,878,399.42
5.56% GMINF SmallCapSociety $26.8 $28.29 66,398 $1,878,399.42
5.56% GMINF BillionDollarClub $26.8 $28.29 66,398 $1,878,399.42
5.56% GMINF Rocks & Stocks $26.8 $28.29 66,398 $1,878,399.42
5.56% GMINF NetworkNewsWire $26.8 $28.29 66,398 $1,878,399.42
5.56% GMINF Tip.Us $26.8 $28.29 66,398 $1,878,399.42
5.56% GMINF TinyGems $26.8 $28.29 66,398 $1,878,399.42
5.53% CYBN InvestorBrandNetwork $5.97 $6.3 1,017,684 $6,411,409.20
5.53% CYBN QualityStocks $5.97 $6.3 1,017,684 $6,411,409.20
5.53% CYBN SmallCapRelations $5.97 $6.3 1,017,684 $6,411,409.20
5.53% CYBN SeriousTraders $5.97 $6.3 1,017,684 $6,411,409.20
5.53% CYBN MissionIR $5.97 $6.3 1,017,684 $6,411,409.20
5.53% CYBN SmallCapSociety $5.97 $6.3 1,017,684 $6,411,409.20
5.53% CYBN BioMedWire $5.97 $6.3 1,017,684 $6,411,409.20
5.53% CYBN PsychedelicNewsWire $5.97 $6.3 1,017,684 $6,411,409.20
5.53% CYBN NetworkNewsWire $5.97 $6.3 1,017,684 $6,411,409.20
5.53% CYBN Tip.Us $5.97 $6.3 1,017,684 $6,411,409.20
5.53% CYBN TinyGems $5.97 $6.3 1,017,684 $6,411,409.20
5.53% CYBN StocksToBuyNow $5.97 $6.3 1,017,684 $6,411,409.20
5.30% INM CanadianCannabisWire $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.30% INM InvestorBrandNetwork $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.30% INM QualityStocks $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.30% INM SmallCapRelations $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.30% INM SeriousTraders $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.30% INM MissionIR $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.30% INM SmallCapSociety $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.30% INM BioMedWire $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.30% INM NetworkNewsWire $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.30% INM Tip.Us $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.30% INM TinyGems $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.30% INM StocksToBuyNow $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.30% INM CannabisNewsWire $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.30% INM CBDWire $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.30% INM HempWire $1.32 $1.39 117,072 $162,730.08
5.20% DAR Early Bird $34.97 $36.79 2,818,172 $103,680,547.88
5.19% LGCXF MiningNewsWire $0.135 $0.142 743,214 $105,536.39
5.19% LGCXF InvestorBrandNetwork $0.135 $0.142 743,214 $105,536.39
5.19% LGCXF QualityStocks $0.135 $0.142 743,214 $105,536.39
