The QualityStocks Daily Numbers Report Thursday, October 11th, 2018
+/- SYMB NEWSLETTER PRIOR TODAY VOLUME $ VOLUME
41.18% TNRG QualityStocks $0.0085 $0.012 9,650,212 $115,802.54
34.00% DTRC QualityStocks $0.035 $0.0469 600 $28.14
20.18% NUGT BUYINS.NET $13.08 $15.72 24,670,158 $387,814,883.76
20.00% CSRH NetworkNewsWire $0.0015 $0.0018 1,684,973 $3,032.95
20.00% CSRH StocksToBuyNow $0.0015 $0.0018 1,684,973 $3,032.95
20.00% CSRH QualityStocks $0.0015 $0.0018 1,684,973 $3,032.95
17.45% GPRE StreetInsider $16.1 $18.91 3,505,582 $66,290,555.62
17.45% GPRE StockMarketWatch $16.1 $18.91 3,505,582 $66,290,555.62
17.45% GPRE BUYINS.NET $16.1 $18.91 3,505,582 $66,290,555.62
16.28% SHRV NetworkNewsWire $0.2 $0.23255 11,460 $2,665.02
16.28% SHRV StocksToBuyNow $0.2 $0.23255 11,460 $2,665.02
16.28% SHRV QualityStocks $0.2 $0.23255 11,460 $2,665.02
15.91% HMY BUYINS.NET $1.76 $2.04 10,249,831 $20,909,655.24
13.67% SBGL BUYINS.NET $2.78 $3.16 9,324,596 $29,465,723.36
12.98% UVXY Schaeffer's $52.31 $59.1 34,244,820 $2,023,868,862.00
11.61% MUR StockMarketWatch $31.77 $35.46 11,098,182 $393,541,533.72
11.61% MUR BUYINS.NET $31.77 $35.46 11,098,182 $393,541,533.72
11.61% MUR MarketBeat $31.77 $35.46 11,098,182 $393,541,533.72
10.09% RH BUYINS.NET $107.75 $118.62 2,273,773 $269,714,953.26
9.97% AGHI Penny Stock 101 $0.1173 $0.129 69,687 $8,989.62
9.97% AGHI PennyStockLocks $0.1173 $0.129 69,687 $8,989.62
9.97% AGHI StockRockandRoll $0.1173 $0.129 69,687 $8,989.62
9.52% CNCG QualityStocks $1.05 $1.15 297 $341.55
8.44% VXX Schaeffer's $34 $36.87 140,307,965 $5,173,154,669.55
8.22% LMFA StockMarketWatch $0.471 $0.5097 156,650 $79,844.51
7.98% TRXC StockMarketWatch $4.51 $4.87 8,355,347 $40,690,539.89
7.98% TRXC BUYINS.NET $4.51 $4.87 8,355,347 $40,690,539.89
7.78% CLS Daily Trade Alert $10.03 $10.81 1,822,864 $19,705,159.84
7.78% CLS Trades Of The Day $10.03 $10.81 1,822,864 $19,705,159.84
7.69% CGEN StockMarketWatch $3.25 $3.5 3,873,504 $13,557,264.00
7.69% CGEN BUYINS.NET $3.25 $3.5 3,873,504 $13,557,264.00
7.17% FNV Kiplinger Today $61.82 $66.25 1,657,409 $109,803,346.25
6.93% IBIO StockMarketWatch $0.7949 $0.85 93,948 $79,855.80
6.67% AAB:CA MarketBeat $0.075 $0.08 35,000 $2,800.00
6.20% FENC MarketBeat $7.26 $7.71 173,675 $1,339,034.25
6.08% OHGI BUYINS.NET $0.25 $0.2652 13,945,604 $3,698,374.18
5.93% LB Zacks $28.52 $30.21 14,461,329 $436,876,749.09
5.93% LB StockMarketWatch $28.52 $30.21 14,461,329 $436,876,749.09
5.93% LB BUYINS.NET $28.52 $30.21 14,461,329 $436,876,749.09
5.40% GRFS MarketBeat $18.7 $19.71 3,535,959 $69,693,751.89
4.98% VPLM QualityStocks $0.07525 $0.079 495,409 $39,137.31
4.76% TNDM InvestorPlace $32.78 $34.34 2,714,372 $93,211,534.48
4.73% UGHL QualityStocks $1.69 $1.77 1,100 $1,947.00
4.71% HEAR StockMarketWatch $17.2 $18.01 4,936,794 $88,911,659.94
4.71% HEAR BUYINS.NET $17.2 $18.01 4,936,794 $88,911,659.94
4.68% QMCQF NetworkNewsWire $0.235 $0.246 456,031 $112,183.63
4.68% QMCQF StocksToBuyNow $0.235 $0.246 456,031 $112,183.63
4.68% QMCQF QualityStocks $0.235 $0.246 456,031 $112,183.63
4.44% RDCM MarketBeat $9.355 $9.77 53,282 $520,565.14
4.17% AGEN StockMarketWatch $1.92 $2 1,631,650 $3,263,300.00
4.09% PYX Daily Profit $40.05 $41.69 8,220,647 $342,718,773.43
3.96% SPEX StockMarketWatch $1.01 $1.05 5,200,069 $5,460,072.45
3.77% NWGI QualityStocks $0.53 $0.55 11,000 $6,050.00
3.71% ACAD Investopedia $20.24 $20.99 2,601,796 $54,611,698.04
3.56% DAL StocksEarning $49.71 $51.48 15,886,859 $817,855,501.32
3.56% DAL Market Intelligence Center Alert $49.71 $51.48 15,886,859 $817,855,501.32
3.56% DAL Schaeffer's $49.71 $51.48 15,886,859 $817,855,501.32
3.56% DAL MarketBeat $49.71 $51.48 15,886,859 $817,855,501.32
3.54% SAVE MarketBeat $44.91 $46.5 1,774,477 $82,513,180.50
3.53% CTRP Wealth Insider Alert $33.95 $35.15 8,554,137 $300,677,915.55
3.39% JD Wealth Insider Alert $22.71 $23.48 25,065,773 $588,544,350.04
3.34% SNAP InvestorPlace $6.59 $6.81 31,129,891 $211,994,557.71
3.34% SNAP MarketBeat $6.59 $6.81 31,129,891 $211,994,557.71
3.23% VPG BUYINS.NET $34.65 $35.77 83,869 $2,999,994.13
3.23% VPG MarketBeat $34.65 $35.77 83,869 $2,999,994.13
3.16% GOHE NetworkNewsWire $0.0095 $0.0098 5,331,148 $52,245.25
3.16% GOHE StocksToBuyNow $0.0095 $0.0098 5,331,148 $52,245.25
3.16% GOHE CannabisNewsWire $0.0095 $0.0098 5,331,148 $52,245.25
3.16% GOHE QualityStocks $0.0095 $0.0098 5,331,148 $52,245.25
3.16% GOHE CryptoCurrencyWire $0.0095 $0.0098 5,331,148 $52,245.25
2.87% UURAF Innovative Marketing $0.136 $0.1399 239,266 $33,473.31
2.78% VTGN Zacks $1.8 $1.85 1,172,713 $2,169,519.05
2.78% VTGN Broad Street $1.8 $1.85 1,172,713 $2,169,519.05
2.78% VTGN OTCBB Journal $1.8 $1.85 1,172,713 $2,169,519.05
2.74% ONTX MarketBeat $5.84 $6 80,494 $482,964.00
2.61% BABA The Street $138.29 $141.9 43,136,893 $6,121,125,116.70
2.61% BABA Schaeffer's $138.29 $141.9 43,136,893 $6,121,125,116.70
2.61% BABA Louis Navellier $138.29 $141.9 43,136,893 $6,121,125,116.70
2.61% BABA Wealth Insider Alert $138.29 $141.9 43,136,893 $6,121,125,116.70
2.55% QTT MarketBeat $7.05 $7.23 444,508 $3,213,792.84
2.55% WISA StockMarketWatch $4.32 $4.43 52,185 $231,179.55
2.53% CYDY NetworkNewsWire $0.53 $0.5434 39,622 $21,530.59
2.53% CYDY StocksToBuyNow $0.53 $0.5434 39,622 $21,530.59
2.53% CYDY QualityStocks $0.53 $0.5434 39,622 $21,530.59
2.45% LITE Daily Trade Alert $55.58 $56.94 1,955,707 $111,357,956.58
2.45% LITE Trades Of The Day $55.58 $56.94 1,955,707 $111,357,956.58
2.45% LITE MarketBeat $55.58 $56.94 1,955,707 $111,357,956.58
2.20% DPW TraderPower $0.3229 $0.33 709,067 $233,992.11
2.20% DPW CryptoCurrencyWire $0.3229 $0.33 709,067 $233,992.11
2.20% DPW NetworkNewsWire $0.3229 $0.33 709,067 $233,992.11
2.20% DPW QualityStocks $0.3229 $0.33 709,067 $233,992.11
2.20% DPW MissionIR $0.3229 $0.33 709,067 $233,992.11
2.20% DPW StocksToBuyNow $0.3229 $0.33 709,067 $233,992.11
2.14% PQEFF NetworkNewsWire $0.793 $0.81 155,026 $125,571.06
2.14% PQEFF StocksToBuyNow $0.793 $0.81 155,026 $125,571.06
2.14% PQEFF QualityStocks $0.793 $0.81 155,026 $125,571.06
2.12% PEIX StockMarketWatch $2.36 $2.41 3,113,188 $7,502,783.08
2.12% PEIX BUYINS.NET $2.36 $2.41 3,113,188 $7,502,783.08
1.98% HLF MarketBeat $50.99 $52 2,448,844 $127,339,888.00
1.84% LEA Daily Trade Alert $135.06 $137.54 1,384,854 $190,472,819.16
1.84% LEA Trades Of The Day $135.06 $137.54 1,384,854 $190,472,819.16
1.84% LEA MarketBeat $135.06 $137.54 1,384,854 $190,472,819.16
1.81% BCC MarketBeat $32.58 $33.17 871,846 $28,919,131.82
1.79% ACAN QualityStocks $2.8 $2.85 37,481 $106,820.85
1.78% PBFX MarketBeat $21.86 $22.25 54,774 $1,218,721.50
1.78% PATK Zacks $53.98 $54.94 370,533 $20,357,083.02
1.75% EXF:CA MarketBeat $4.56 $4.64 7,234 $33,565.76
1.71% VVCIF TraderPower $0.977 $0.9937 474,584 $471,594.12
1.71% VVCIF NetworkNewsWire $0.977 $0.9937 474,584 $471,594.12
1.71% VVCIF StocksToBuyNow $0.977 $0.9937 474,584 $471,594.12
1.71% VVCIF MissionIR $0.977 $0.9937 474,584 $471,594.12
1.71% VVCIF CannabisNewsWire $0.977 $0.9937 474,584 $471,594.12
1.71% VVCIF QualityStocks $0.977 $0.9937 474,584 $471,594.12
1.71% GDDY Daily Trade Alert $70.79 $72 2,465,674 $177,528,528.00
1.71% GDDY Trades Of The Day $70.79 $72 2,465,674 $177,528,528.00
1.71% GDDY MarketBeat $70.79 $72 2,465,674 $177,528,528.00
1.64% NOW StreetInsider $172.14 $174.97 3,509,233 $614,010,498.01
1.64% RIGL StockMarketWatch $3.05 $3.1 2,115,865 $6,559,181.50
1.60% MCIG MarketBeat $0.25 $0.254 955,243 $242,631.72
1.59% ARNA The Street $38.99 $39.61 455,172 $18,029,362.92
1.57% CF StockMarketWatch $50.34 $51.13 4,174,576 $213,446,070.88
1.54% ADIL MarketBeat $2.6 $2.64 6,125 $16,170.00
1.51% ALS:CA MarketBeat $12.55 $12.74 69,427 $884,499.98
1.49% CA StreetInsider $42.83 $43.47 11,777,237 $511,956,492.39
1.49% CA StockMarketWatch $42.83 $43.47 11,777,237 $511,956,492.39
1.45% AINC Daily Trade Alert $68.75 $69.75 24,093 $1,680,486.75
1.45% AINC Trades Of The Day $68.75 $69.75 24,093 $1,680,486.75
1.45% AINC MarketBeat $68.75 $69.75 24,093 $1,680,486.75
1.40% XCUR QualityStocks $3.994 $4.05 74,538 $301,878.90
1.40% OLED StreetInsider $107.84 $109.35 1,070,639 $117,074,374.65
1.30% FB Kiplinger Today $151.38 $153.35 35,223,882 $5,401,582,304.70
1.30% FB The Street $151.38 $153.35 35,223,882 $5,401,582,304.70
1.30% FB Wealth Insider Alert $151.38 $153.35 35,223,882 $5,401,582,304.70
1.20% AMD Kiplinger Today $25 $25.3 146,491,188 $3,706,227,056.40
1.20% AMD The Street $25 $25.3 146,491,188 $3,706,227,056.40
1.20% AMD Trades Of The Day $25 $25.3 146,491,188 $3,706,227,056.40
1.20% AMD Louis Navellier $25 $25.3 146,491,188 $3,706,227,056.40
1.17% CARA The Street $18.77 $18.99 818,528 $15,543,846.72
1.10% STWD The Street $20.93 $21.16 5,123,270 $108,408,393.20
1.09% GWPH The Street $139.44 $140.96 1,005,341 $141,712,867.36
1.09% FQVLF MarketBeat $10.98 $11.0995 2,282 $25,329.06
1.04% CRM The Street $137.81 $139.24 10,494,682 $1,461,279,521.68
1.04% CRM Schaeffer's $137.81 $139.24 10,494,682 $1,461,279,521.68
1.04% CRM Wealth Insider Alert $137.81 $139.24 10,494,682 $1,461,279,521.68
0.97% GRYN NetworkNewsWire $0.3875 $0.39125 12,170 $4,761.51
0.97% GRYN StocksToBuyNow $0.3875 $0.39125 12,170 $4,761.51
0.97% GRYN QualityStocks $0.3875 $0.39125 12,170 $4,761.51
0.97% GRYN CannabisNewsWire $0.3875 $0.39125 12,170 $4,761.51
0.94% BURL Market Intelligence Center Alert $149.26 $150.66 1,277,080 $192,404,872.80
0.87% MU InvestorPlace $41.61 $41.97 48,066,754 $2,017,361,665.38
0.85% NTLA StockMarketWatch $22.3 $22.49 808,023 $18,172,437.27
0.85% CRSP StockMarketWatch $36.64 $36.95 3,002,394 $110,938,458.30
0.85% CRSP BUYINS.NET $36.64 $36.95 3,002,394 $110,938,458.30
0.80% BIP Kiplinger Today $38.8 $39.11 272,318 $10,650,356.98
0.79% NBLX MarketBeat $40.48 $40.8 326,331 $13,314,304.80
0.79% DATA Wealth Insider Alert $96.39 $97.15 1,545,095 $150,105,979.25
0.79% GSKY MarketBeat $15.25 $15.37 1,170,491 $17,990,446.67
0.78% TWTR Market Intelligence Center Alert $26.79 $27 33,051,198 $892,382,346.00
0.78% TWTR Louis Navellier $26.79 $27 33,051,198 $892,382,346.00
0.62% PBIO TraderPower $3.23 $3.25 900 $2,925.00
0.62% PBIO NetworkNewsWire $3.23 $3.25 900 $2,925.00
0.62% PBIO StocksToBuyNow $3.23 $3.25 900 $2,925.00
0.62% PBIO MissionIR $3.23 $3.25 900 $2,925.00
0.62% PBIO QualityStocks $3.23 $3.25 900 $2,925.00
0.60% PYPL Trades Of The Day $75.45 $75.9 20,973,787 $1,591,910,433.30
0.60% PYPL MarketClub Analysis $75.45 $75.9 20,973,787 $1,591,910,433.30
0.53% SWK Kiplinger Today $130.23 $130.92 2,626,075 $343,805,739.00
0.48% TSCO StreetInsider $84.82 $85.23 2,228,410 $189,927,384.30
0.47% WAT MarketBeat $177.48 $178.32 1,223,789 $218,226,054.48
0.44% ELY Zacks $22.78 $22.88 996,006 $22,788,617.28
0.41% SCOR MarketBeat $17.16 $17.23 366,483 $6,314,502.09
0.37% ATVI InvestorPlace $73.58 $73.85 7,918,068 $584,749,321.80
0.37% ATVI StockMarketWatch $73.58 $73.85 7,918,068 $584,749,321.80
0.35% COST Kiplinger Today $221.05 $221.82 3,631,028 $805,434,630.96
0.33% IMPV StreetInsider $55.11 $55.29 4,738,373 $261,984,643.17
0.33% IMPV MarketBeat $55.11 $55.29 4,738,373 $261,984,643.17
0.32% OSB MarketBeat $27.79 $27.88 385,919 $10,759,421.72
0.29% ADBE The Street $237.91 $238.59 7,018,196 $1,674,471,383.64
0.29% ADBE StockMarketWatch $237.91 $238.59 7,018,196 $1,674,471,383.64
0.29% ADBE MarketClub Analysis $237.91 $238.59 7,018,196 $1,674,471,383.64
0.29% X MarketBeat $28.07 $28.15 7,832,608 $220,487,915.20
0.27% MGA Kiplinger Today $47.33 $47.46 2,203,129 $104,560,502.34
0.25% BKSC MarketBeat $20.07 $20.12 2,993 $60,219.16
0.23% PSXP MarketBeat $52 $52.12 241,724 $12,598,654.88
0.22% NWGFF Stock Market Media Group $0.09 $0.0902 1,678,600 $151,409.72
0.16% NYT MarketBeat $24.8 $24.84 3,003,005 $74,594,644.20
0.12% YELP Wealth Insider Alert $41.7 $41.75 3,386,849 $141,400,945.75
0.08% HYG Schaeffer's $84.63 $84.7 37,665,329 $3,190,253,366.30
0.07% NZF InvestorPlace $13.78 $13.79 467,162 $6,442,163.98
0.00% ZNGY NetworkNewsWire $0.0004 $0.0004 63,383,400 $25,353.36
0.00% ZNGY StocksToBuyNow $0.0004 $0.0004 63,383,400 $25,353.36
0.00% ZNGY QualityStocks $0.0004 $0.0004 63,383,400 $25,353.36
0.00% RGNP NetworkNewsWire $0.0179 $0.0179 0 $0.0000
0.00% RGNP StocksToBuyNow $0.0179 $0.0179 0 $0.0000
0.00% RGNP QualityStocks $0.0179 $0.0179 0 $0.0000
0.00% MKTDF NetworkNewsWire $0.02584 $0.02584 0 $0.0000
0.00% MKTDF StocksToBuyNow $0.02584 $0.02584 0 $0.0000
0.00% MKTDF QualityStocks $0.02584 $0.02584 0 $0.0000
0.00% DVLP NetworkNewsWire $0.04 $0.04 4,076,119 $163,044.76
0.00% DVLP QualityStocks $0.04 $0.04 4,076,119 $163,044.76
0.00% DVLP StocksToBuyNow $0.04 $0.04 4,076,119 $163,044.76
0.00% DVLP CannabisNewsWire $0.04 $0.04 4,076,119 $163,044.76
0.00% CTMIF QualityStocks $0.0479 $0.0479 0 $0.0000
0.00% TVTV NetworkNewsWire $0.054 $0.054 0 $0.0000
0.00% TVTV StocksToBuyNow $0.054 $0.054 0 $0.0000
0.00% TVTV QualityStocks $0.054 $0.054 0 $0.0000
0.00% HOILF NetworkNewsWire $0.0779 $0.0779 0 $0.0000
0.00% HOILF StocksToBuyNow $0.0779 $0.0779 0 $0.0000
0.00% HOILF QualityStocks $0.0779 $0.0779 0 $0.0000
0.00% ATHC StocksToBuyNow $0.202 $0.202 0 $0.0000
0.00% ATHC QualityStocks $0.202 $0.202 0 $0.0000
0.00% ATHC NetworkNewsWire $0.202 $0.202 0 $0.0000
0.00% CYBF QualityStocks $0.21 $0.21 0 $0.0000
0.00% CYBF NetworkNewsWire $0.21 $0.21 0 $0.0000
0.00% CYBF StocksToBuyNow $0.21 $0.21 0 $0.0000
0.00% DTGI MarketBeat $0.24 $0.24 0 $0.0000
0.00% LEAI QualityStocks $0.305 $0.305 0 $0.0000
0.00% GRBX QualityStocks $0.5 $0.5 23,906 $11,953.00
0.00% GRBX NetworkNewsWire $0.5 $0.5 23,906 $11,953.00
0.00% GRBX CryptoCurrencyWire $0.5 $0.5 23,906 $11,953.00
0.00% NXOPF QualityStocks $0.52 $0.52 0 $0.0000
0.00% CIIX NetworkNewsWire $0.87 $0.87 634,493 $552,008.91
0.00% CIIX StocksToBuyNow $0.87 $0.87 634,493 $552,008.91
0.00% CIIX CannabisNewsWire $0.87 $0.87 634,493 $552,008.91
0.00% CIIX QualityStocks $0.87 $0.87 634,493 $552,008.91
0.00% CIIX CryptoCurrencyWire $0.87 $0.87 634,493 $552,008.91
0.00% TRVN StreetInsider $0.947 $0.947 220 $208.34
0.00% DJACF NetworkNewsWire $2.1 $2.1 0 $0.0000
0.00% DJACF StocksToBuyNow $2.1 $2.1 0 $0.0000
0.00% DJACF MissionIR $2.1 $2.1 0 $0.0000
0.00% DJACF CannabisNewsWire $2.1 $2.1 0 $0.0000
0.00% DJACF QualityStocks $2.1 $2.1 0 $0.0000
0.00% TMSR TraderPower $2.15 $2.15 10 $21.50
0.00% TMSR MissionIR $2.15 $2.15 10 $21.50
0.00% TMSR QualityStocks $2.15 $2.15 10 $21.50
0.00% TMSR NetworkNewsWire $2.15 $2.15 10 $21.50
0.00% PFSF TraderPower $4.04 $4.04 0 $0.0000
0.00% PFSF NetworkNewsWire $4.04 $4.04 0 $0.0000
0.00% PFSF StocksToBuyNow $4.04 $4.04 0 $0.0000
0.00% PFSF QualityStocks $4.04 $4.04 0 $0.0000
0.00% PFSF MissionIR $4.04 $4.04 0 $0.0000
0.00% CXE InvestorPlace $4.8 $4.8 41,309 $198,283.20
0.00% BTR MarketBeat $5.14 $5.14 0 $0.0000
0.00% VLKAY Kiplinger Today $32.01 $32.01 0 $0.0000
0.00% NIDB MarketBeat $37.7 $37.7 0 $0.0000
0.00% MAYS MarketBeat $38.7 $38.7 40 $1,548.00
0.00% JDWPY MarketBeat $80.89 $80.89 0 $0.0000
0.00% EBN:CA Kiplinger Today $1.29 $1.29 0 $0.0000
-0.03% ESL StreetInsider $115.41 $115.37 2,504,726 $288,970,238.62
-0.03% ESL Daily Trade Alert $115.41 $115.37 2,504,726 $288,970,238.62
-0.03% ESL Trades Of The Day $115.41 $115.37 2,504,726 $288,970,238.62
-0.03% ESL MarketBeat $115.41 $115.37 2,504,726 $288,970,238.62
-0.04% BBY Kiplinger Today $70.78 $70.75 3,611,207 $255,492,895.25
-0.06% CMG Zacks $434.21 $433.93 659,938 $286,366,896.34
-0.11% EADSY Kiplinger Today $28.1 $28.07 121,167 $3,401,157.69
-0.11% F Kiplinger Today $8.82 $8.81 66,138,044 $582,676,167.64
-0.13% GOOGL The Street $1092.16 $1090.74 3,380,125 $3,686,837,542.50
-0.13% SMLP MarketBeat $15.02 $15 303,933 $4,558,995.00
-0.14% BBBY The Street $13.97 $13.95 5,526,329 $77,092,289.55
-0.24% MSFT StreetAuthority Daily $106.16 $105.91 63,627,993 $6,738,840,738.63
-0.24% MSFT The Street $106.16 $105.91 63,627,993 $6,738,840,738.63
-0.24% MSFT Market Intelligence Center Alert $106.16 $105.91 63,627,993 $6,738,840,738.63
-0.24% MSFT StockMarketWatch $106.16 $105.91 63,627,993 $6,738,840,738.63
-0.24% MSFT Schaeffer's $106.16 $105.91 63,627,993 $6,738,840,738.63
-0.24% MSFT Louis Navellier $106.16 $105.91 63,627,993 $6,738,840,738.63
-0.25% HIFS MarketBeat $216.26 $215.71 2,925 $630,951.75
-0.26% KLXE MarketBeat $34.46 $34.37 396,103 $13,614,060.11
-0.27% HESM MarketBeat $22.26 $22.2 36,595 $812,409.00
-0.27% ADI StockMarketWatch $83.9 $83.67 4,839,995 $404,962,381.65
-0.28% EXFO MarketBeat $3.57 $3.56 34,393 $122,439.08
-0.30% IX Louis Navellier $80.47 $80.23 39,440 $3,164,271.20
-0.30% WES StreetInsider $46.94 $46.8 731,982 $34,256,757.60
-0.30% WES MarketBeat $46.94 $46.8 731,982 $34,256,757.60
-0.32% CENT MarketBeat $34.41 $34.3 110,280 $3,782,604.00
-0.32% HEP MarketBeat $31.2 $31.1 124,826 $3,882,088.60
-0.34% MLGF MarketBeat $29.4 $29.3 500 $14,650.00
-0.34% EW Kiplinger Today $140.25 $139.77 2,285,441 $319,436,088.57
-0.35% EPD MarketBeat $28.58 $28.48 4,741,614 $135,041,166.72
-0.35% EPD Louis Navellier $28.58 $28.48 4,741,614 $135,041,166.72
-0.35% MCFT MarketBeat $32.835 $32.72 340,693 $11,147,474.96
-0.37% VOXX StreetInsider $5.42 $5.4 290,285 $1,567,539.00
-0.38% IIM InvestorPlace $13.2 $13.15 230,962 $3,037,150.30
-0.39% HCSG Top Pros' Top Picks $41 $40.84 1,628,926 $66,525,337.84
-0.43% SNNVF TraderPower $4 $3.983 66,710 $265,705.93
-0.43% SNNVF NetworkNewsWire $4 $3.983 66,710 $265,705.93
-0.43% SNNVF StocksToBuyNow $4 $3.983 66,710 $265,705.93
-0.43% SNNVF MissionIR $4 $3.983 66,710 $265,705.93
-0.43% SNNVF CannabisNewsWire $4 $3.983 66,710 $265,705.93
-0.43% SNNVF QualityStocks $4 $3.983 66,710 $265,705.93
-0.43% FEYE The Street $16.25 $16.18 5,324,049 $86,143,112.82
-0.43% FEYE Market Intelligence Center Alert $16.25 $16.18 5,324,049 $86,143,112.82
-0.45% HFBL StreetInsider $33.25 $33.1 3,322 $109,958.20
-0.49% OMP MarketBeat $22.45 $22.34 50,802 $1,134,916.68
-0.50% FOSL Zacks $19.84 $19.74 1,389,729 $27,433,250.46
-0.51% AQN Kiplinger Today $9.84 $9.79 415,552 $4,068,254.08
-0.56% HOG Kiplinger Today $41.16 $40.93 3,283,864 $134,408,553.52
-0.57% RBA Kiplinger Today $33.44 $33.25 582,429 $19,365,764.25
-0.57% DO Zacks $19.27 $19.16 2,010,978 $38,530,338.48
-0.57% DWDP Market Intelligence Center Alert $59.32 $58.98 14,967,722 $882,796,243.56
-0.57% NKE MarketClub Analysis $74.94 $74.51 11,530,020 $859,101,790.20
-0.57% NEWM StreetAuthority Daily $15.67 $15.58 292,080 $4,550,606.40
-0.59% WHR Kiplinger Today $104.97 $104.35 1,093,493 $114,105,994.55
-0.62% CPB StreetInsider $37.37 $37.14 3,785,069 $140,577,462.66
-0.62% CPB The Street $37.37 $37.14 3,785,069 $140,577,462.66
-0.62% WCN Kiplinger Today $75.51 $75.04 812,608 $60,978,104.32
-0.62% PAGP MarketBeat $24.05 $23.9 1,780,046 $42,543,099.40
-0.63% FTS Kiplinger Today $31.75 $31.55 357,427 $11,276,821.85
-0.68% FRGI Trading Concepts $29.41 $29.21 196,206 $5,731,177.26
-0.70% ESV Zacks $8.62 $8.56 17,688,151 $151,410,572.56
-0.72% FVCB MarketBeat $19.5 $19.36 26,555 $514,104.80
-0.77% SAR StreetInsider $23.37 $23.19 72,871 $1,689,878.49
-0.78% ISRG Louis Navellier $512.21 $508.22 1,290,917 $656,069,837.74
-0.78% ABT Kiplinger Today $68.92 $68.38 11,932,272 $815,928,759.36
-0.78% ABT MarketBeat $68.92 $68.38 11,932,272 $815,928,759.36
-0.80% VLN:CA MarketBeat $11.29 $11.2 8,000 $89,600.00
-0.81% TELL StreetInsider $8.64 $8.57 2,031,274 $17,408,018.18
-0.81% TELL MarketBeat $8.64 $8.57 2,031,274 $17,408,018.18
-0.81% FAST StreetInsider $51.67 $51.25 6,662,279 $341,441,798.75
-0.81% FAST Market Intelligence Center Alert $51.67 $51.25 6,662,279 $341,441,798.75
-0.81% FAST Schaeffer's $51.67 $51.25 6,662,279 $341,441,798.75
-0.85% EBAY The Street $31.67 $31.4 14,446,287 $453,613,411.80
-0.85% EBAY InvestorPlace $31.67 $31.4 14,446,287 $453,613,411.80
-0.86% SRE Daily Trade Alert $115.46 $114.47 1,758,878 $201,338,764.66
-0.86% SRE Trades Of The Day $115.46 $114.47 1,758,878 $201,338,764.66
-0.86% SRE MarketBeat $115.46 $114.47 1,758,878 $201,338,764.66
-0.86% DOCU The Street $40.6 $40.25 2,718,912 $109,436,208.00
-0.87% TM Kiplinger Today $117.78 $116.75 292,358 $34,132,796.50
-0.88% TU Kiplinger Today $34.26 $33.96 559,509 $19,000,925.64
-0.88% SMH Schaeffer's $96.3 $95.45 20,900,865 $1,994,987,564.25
-0.88% AAPL Kiplinger Today $216.36 $214.45 52,900,147 $11,344,436,524.15
-0.88% AAPL The Street $216.36 $214.45 52,900,147 $11,344,436,524.15
-0.88% AAPL StockMarketWatch $216.36 $214.45 52,900,147 $11,344,436,524.15
-0.88% AAPL Louis Navellier $216.36 $214.45 52,900,147 $11,344,436,524.15
-0.89% GM Kiplinger Today $32.6 $32.31 18,008,764 $581,863,164.84
-0.89% VFC Kiplinger Today $86.24 $85.47 4,451,117 $380,436,969.99
-0.92% HRL Kiplinger Today $40.05 $39.68 5,090,137 $201,976,636.16
-0.94% SITE Daily Trade Alert $66.24 $65.62 1,090,380 $71,550,735.60
-0.94% SITE Trades Of The Day $66.24 $65.62 1,090,380 $71,550,735.60
-0.94% SITE MarketBeat $66.24 $65.62 1,090,380 $71,550,735.60
-0.94% IMO MarketBeat $32.85 $32.54 459,341 $14,946,956.14
-0.94% IMO Louis Navellier $32.85 $32.54 459,341 $14,946,956.14
-0.95% NUE Kiplinger Today $61.04 $60.46 2,474,643 $149,616,915.78
-0.95% NUE MarketBeat $61.04 $60.46 2,474,643 $149,616,915.78
-0.96% NGL MarketBeat $11.48 $11.37 1,161,934 $13,211,189.58
-0.96% BCE Kiplinger Today $39.4 $39.02 1,339,951 $52,284,888.02
-0.98% NEXT MarketBeat $5.09 $5.04 53,576 $270,023.04
-1.00% ALGN Louis Navellier $316.03 $312.86 1,586,160 $496,246,017.60
-1.01% SVNDY MarketBeat $22.28 $22.055 50,926 $1,123,172.93
-1.02% CCE Louis Navellier $43.06 $42.62 2,043,451 $87,091,881.62
-1.06% BEP Kiplinger Today $29.32 $29.01 279,308 $8,102,725.08
-1.06% RDC Zacks $18.8 $18.6 5,779,596 $107,500,485.60
-1.06% RDC InvestorPlace $18.8 $18.6 5,779,596 $107,500,485.60
-1.08% AAL Schaeffer's $31.61 $31.27 17,091,407 $534,448,296.89
-1.08% AA Kiplinger Today $36.06 $35.67 3,502,452 $124,932,462.84
-1.09% VLP StreetInsider $39.5 $39.07 170,757 $6,671,475.99
-1.09% VLP MarketBeat $39.5 $39.07 170,757 $6,671,475.99
-1.10% IT Louis Navellier $146.67 $145.05 719,431 $104,353,466.55
-1.11% MA MarketClub Analysis $196.69 $194.51 9,183,381 $1,786,259,438.31
-1.11% PLAY Market Intelligence Center Alert $61.11 $60.43 829,312 $50,115,324.16
